Product Center > Normal grade bearing use for rolling mill, oil field, mining, hydraulic machinery, cranes and so on
    Product Name:Large size and super large size singler row angular contact ball bearing
    Click here to download the PDF file
Large size and super large size singler row angular contact ball bearings 
Bearing Designations Principal Dimensions   (mm) Basic  load  rating   ( kN ) Speed  ratings    (rpm)    Weight   (kg)  
Old Spec Designations  d D B  Dynamic  ( Cr )  Static   ( Cor )  Grease  Oil
                   
1036936 71936C 180 250 33 159 197 3200 4300 5.0
66136 7036B 180 280 46 190 235 1650 2200 10.0
36236 7236C 180 320 52 333 418 2700 3200 17.9
46236 7236AC 180 320 52 317 399 1700 2200 17.9
66236 7236B 180 320 52 538 917 1600 1900 11.5
66336 7336B 180 380 75 404 536 1300 1800 37.0
                   
46138 7038AC 190 290 46 220 270 1800 2400 10.7
46238 7238AC 190 340 55 257 430 1500 2000 22.4
66336 7338B 190 400 78 430 600 1150 1600 48.0
                   
1036940 71940C 200 280 38 200 249 3400 5100 7.3
46140 7040AC 200 310 51 264 331 1700 2200 14.9
36240 7240C 200 360 58 363 487 2500 3000 25.2
46240 7240AC 200 360 58 345 462 1500 2000 25.2
66240 7240B 200 360 58 309 417 1300 1800 25.8
66340 7340B 200 420 80 450 660 1000 1500 53.0
                   
66144 7044BM 220 340 56 255 350 1100 1700 18.2
46244 7244ACM 220 400 65 423 606 1100 1600 36.1
66344 7344B 220 460 88 480 730 1000 1400 71.0
                   
1036948 71948C 240 320 38 207 287 2700 4000 7.2
66148 7048B 240 360 56 250 380 1150 1600 19.5
66248 7248B 240 440 72 419 626 1000 1500 50.9
66348 7348B 240 500 95 540 850 850 1200 89.0
                   
1046952 71952AC 260 360 46 260 380 900 1400 13.8
66252 7252B 260 480 80 495 790 850 1200 67.0
                   
1046956 71956AC 280 380 46 268 405 800 1300 15.7
66156 7056B 280 420 65 310 500 900 1300 31.0
66256 7256B 280 500 80 500 840 800 1200 70.5
                   
66160 7060B 300 460 74 360 620 900 1200 43.0
                   
1046964 71964AC 320 440 56 340 580 940 1400 26.5
46164 7064AC 320 480 74 416 700 800 1100 47.5
                   
1046968 71968AC 340 460 56 330 575 900 1350 24.5
46168 7068AC 340 520 82 510 1050 800 1100 61.0
66268 7268B 340 620 92 685 1320 700 1000 128.0
                   
  71872AC 360 440 38 228 430 1800 2650 12.5
1046972 71972AC 360 480 56 340 630 900 1300 29.5
  71972A 360 480 56 330 620 850 1000 29.5
36172 7072C 360 540 82 532 965 600 1000 65.2
66272 7272B 360 650 95 635 1240 700 950 152.0
                   
  71876AC 380 480 46 285 495 860 1200 18.5
1066976 71976B 380 520 65 355 630 500 800 42.1
46176 7076AC 380 560 82 495 940 810 1100 66.0
66176 7076B 380 560 82 455 880 760 1000 66.0
                   
1046980 71980A 400 540 65 410 760 810 1100 42.5
46180 7080A 400 600 90 590 1170 740 1000 91.5
66180 7080B 400 600 90 515 1010 710 960 91.5
                   
1046984 71984A 420 560 65 410 820 810 1100 46.5
1066984 71984B 420 560 65 355 670 810 1100 46.5
46184 7084A 420 620 90 590 1160 710 960 97.0
66184 7084B 420 620 90 525 1040 680 910 93.0
                   
1046988 71988AC 440 600 74 495 1050 740 1000 60.0
46188 7088A 440 650 94 635 1300 710 960 100.0
66188 7088B 440 650 94 560 1170 630 940 100.0
                   
  70892A 460 580 37 259 550 760 1000 25.5
  71892A 460 580 56 362 760 760 1000 34.5
1046992 71992AC 460 620 74 495 1050 680 740 58.5
46192 7092A 460 680 100 675 1450 670 910 121.0
66192 7092B 460 680 100 605 1280 610 800 121.0
                   
46196 7096A 480 700 100 685 1540 630 840 126.0
66196 7096B 480 700 100 610 1330 550 740 126.0
                   
  708/500A 500 620 37 270 610 660 890 27.5
  718/500AM 500 620 56 390 810 600 850 37.4
10469/500 719/500A 500 670 78 540 1210 620 850 77.5
461/500 70/500A 500 720 100 700 1610 610 810 132.0
661/500 70/500B 500 720 100 620 1410 550 760 132.0
                   
  718/530A 530 650 56 380 890 620 840 38.5
10469/530 719/530AC 530 710 82 600 1350 610 810 93.0
461/530 70/530A 530 780 112 815 1880 550 740 178.0
661/530 70/530B 530 780 112 725 1690 510 680 182.0
                   
  718/560A 560 680 56 385 920 600 810 42.0
10469/560 719/560A 560 750 85 580 1270 550 740 107.0
461/560 70/560A 560 820 115 880 2140 520 710 193.0
                   
  708/600A 600 730 42 330 730 560 740 39.0
  718/600ACM 600 730 60 405 880 720 1120 54.6
10469/600 719/600AC 600 800 90 700 1720 740 710 123.0
461/600 70/600A 600 870 118 865 2150 470 620 230.0
                   
461/6030 70/630A 630 920 128 935 2460 420 550 275.0
                   
  718/670AC 670 820 69 540 1280 490 640 77.5
461/670 70/670A 670 980 136 1140 3180 470 630 345.0
                   
  718/710AC 710 870 74 580 1630 440 580 94.5
10469/710 719/710AC 710 950 106 830 2220 810 1120 500.0
461/710 70/710A 710 1030 140 1160 3200 400 530 375.0
                   
  718/750AC 750 920 78 630 1850 400 530 112.0
  70/750A 750 1090 150 1270 3630 350 470 450.0
                   
  70/800A 800 1150 155 1320 3780 330 440 510.0
                   
  718/850A 850 1030 82 675 1850 330 440 141.0
  70/850A 850 1220 165 1490 4600 290 400 605.0
                   
  718/900AC 900 1090 85 670 1830 300 400 163.0
  70/900A 900 1280 170 1520 4980 270 370 675.0
                   
  70/950A 950 1360 180 1590 5150 250 350 800.0
                   
  718/1000A 1000 1220 100 900 2700 270 360 245.0
  70/1000A 1000 1420 185 1590 5450 210 310 905.0
                   
  70/1060A 1060 1500 195 1640 5650 200 310 1060.0
                   
  718/1120A 1120 1360 106 1030 3700 190 290 325.0
  70/1120A 1120 1580 200 1680 5800 180 280 1160.0
                   
  718/1180C 1180 1420 106 865 3650 100 200 329.0
  70/1180A 1180 1660 212 1700 6000 170 230 1340.0
                   
  708/1250A 1250 1500 80 780 2650 180 250 300.0
  718/1250A 1250 1500 112 1110 3900 180 250 395.0
  70/1250A 1250 1750 218 1740 6500 160 220 1580.0
                   
    Click here to download the PDF file
 Dalian Goldbull Bearing CO., Ltd.   www.gb-bearing.com   辽ICP备10004549号-1
 Telephone: +86 411 85502763      Email:sale@gb-bearing.com
 Address: No.128, West of Beigongji Street, Wafangdian City, Liaoning Province, China