Product Center > Normal grade bearing use for rolling mill, oil field, mining, hydraulic machinery, cranes and so on
    Product Name:Single row cylindrical roller bearing for rolling mill, oil equipment and so on
    Click here to download the PDF file
Single row cylindrical roller bearings for rolling mill, oil equipment and so on
Bearing Designations  Principal Dimensions (mm)      Basic  load  rating   (kN)    Speed  ratings (rpm)  Weight              (kg)  
 Old spec  Designations d D B r12 min Dynamic              (Cr )  Static             (Cor)     Grease  Oil
4104134H NAL4034M/C9 170 260 90 2.1 787 1400 320 400 15.9
                     
32836HU NU3036X2M/C9 180 280 82.6 3.5 734 1220 1700 2000 20
4104136HU NAL4036M/C9 180 280 100 2.5 862 1610 940 1400 24.3
                     
7002140H NU040M 200 310 34 2 305 545 2200 2800 10.5
12140H NF1040M 200 310 51 2.1 468 705 1900 2400 13.2
32140H NU1040M 200 310 51 2.1 468 705 1900 2400 14.3
42140H NJ1040M 200 310 51 2.1 468 705 1900 2400 14.7
4G32840H NU3040X3MC4 200 320 88.9 3 770 1420 1500 1800 29.5
2240H N240M 200 360 58 4 688 995 1500 1800 26.8
12240H NF240M 200 360 58 4 688 995 1500 1800 27.3
32240H NU240M 200 360 58 4 688 995 1500 1800 26.5
42240H NJ240M 200 360 58 4 688 995 1500 1800 27.1
2540H N2240EM 200 360 98 4 1160 1980 1500 1800 44.9
42540H NJ2240M 200 360 98 4 905 1600 1500 1800 45.5
32540H NU2240EM 200 360 98 4 1160 1980 1500 1800 46.3
92540H NUP2240M 200 360 98 4 905 1600 1500 1800 42.2
32340H NU340M 200 420 80 5 1090 1400 1300 1600 56.7
2640H N2340M 200 420 138 5 1650 2510 1200 1500 94.5
42640H NJ2340M 200 420 138 5 1650 2510 1200 1500 99
3032340H NU3340M 200 420 165 5 2150 3540 1200 1500 118
3092340H NUP3340M 200 420 165 5 2150 3540 1200 1500 121
                     
3032944Q NU2944Q1 220 300 48 2.1 407 755 1900 2400 10.5
3042944H NJ2944M 220 300 48 2.1 407 750 1900 2400 10.8
32144H NU1044M 220 340 56 3 534 810 1800 2200 19.2
42144H NJ1044M 220 340 56 3 534 810 1800 2200 19.6
22144H NFP1044M 220 340 56 3 530 810 1800 2200 20.2
4G32844H NU3044X3M 220 350 98.4 4 900 1740 1300 1600 38.6
2244H N244M 220 400 65 4 836 1220 1500 1800 36.7
42244H NJ244M 220 400 65 4 836 1220 1500 1800 35.4
32244H NU244M 220 400 65 4 836 1220 1500 1800 35
92244H NUP244M 220 400 65 4 836 1220 1500 1800 40.1
2544H N2244M 220 400 108 4 1220 1990 1300 1600 61.8
32544H NU2244M 220 400 108 4 1220 1990 1300 1600 62.2
92544H NUP2244M 220 400 108 4 1220 1990 1300 1600 65
42544H NJ2244M 220 400 108 4 1220 1990 1300 1600 63.3
32344 NU344M 220 460 88 5 1280 1730 1000 1300 73.4
42344H NJ344M 220 460 88 5 1280 1730 1000 1300 73.4
2644H N2344EM 220 460 145 5 2300 3360 1000 1300 114
32644H NU2344M 220 460 145 5 2040 2780 1000 1300 114
                     
1032948H NU1948M 240 320 38 2.5 308 540 1900 2400 8.5
32148H NU1048M 240 360 56 3 512 775 1700 2000 20.5
42148H NJ1048M 240 360 56 3 512 775 1700 2000 21.1
32848HU NU2148X3M/C9 240 390 108 4 1400 2200 1220 1500 53.4
32248H NU248M 240 440 72 4 1050 1540 1300 1600 46.9
42248H NJ248M 240 440 72 4 1050 1540 1300 1600 49.6
32548H NU2248MA 240 440 120 4 1490 2450 1200 1500 84.8
  NU5248/P5 240 440 146 4 2240 3820 1100 1400 104
2348H N348M 240 500 95 5 1530 2120 1000 1300 96.3
32348H NU348M 240 500 95 5 1670 2190 1000 1300 94.9
32648H NU2348MA 240 500 155 5 2190 3360     155
                     
  N650EM 250 308 50 2.3 595 1050 1800 2300 21.4
                     
1012952H NF1952M 260 360 46 2.1 445 785 1600 1850 14.9
32152H NU1052M 260 400 65 4 688 1090 1500 1800 30.2
92152H NUP1052M 260 400 65 4 688 1090 1500 1800 37.2
42152H NJ1052M 260 400 65 4 688 1090 1500 1800 36.3
2032152H NU2052EM 260 400 82 4 1080 1880 1300 1700 40.1
3032152H NU3052M 260 400 104 4 1350 2340 1150 1450 49.5
3032752H NU3152M 260 400 144 4 2050 3450 950 1250 98
32252H NU252M 260 480 80 5 1220 1800 1050 1400 67.1
42252H NJ252M 260 480 80 5 1220 1800 1050 1350 68.5
92252H NUP252M 260 480 80 5 1220 1800 1050 1350 70
2552H N2252M 260 480 130 5 1780 2910 950 1250 105
32552H NU2252MA 260 480 130 5 1750 2910 950 1250 107
42552H NJ2252M 260 480 130 5 1750 2910 950 1250 108
32352H NU352M 260 540 102 6 1690 2290 850 1050 120
32652H NU2352M 260 540 165 6 3150 4500 850 1050 188
                     
1002856H N1856X3M 280 340 30 2 308 690 1800 2200 5.76
2042856H NJ2856M 280 350 42 2 363 790 1800 2200 9.15
1032956H NU1956M 280 380 46 2 473 865 1700 1900 15.5
1012956H NF1956M 280 380 46 2 325 533 1700 1900 16.9
2156H N1056M 280 420 65 4 700 1150 1400 1700 31.5
32156H NU1056M 280 420 65 4 704 1140 1400 1700 30.9
42156H NJ1056M 280 420 65 4 704 1140 1400 1700 32.2
2032156H NU2056M 280 420 82 4 1190 2170 1050 1300 39.5
3032756H NU3156M 280 460 146 5 2250 3900 900 1150 106
42256H NJ256M 280 500 80 5 1100 1750 1150 1450 71.5
32256H NU256M 280 500 80 5 1100 1750 1150 1450 70
32556H NU2256EM 280 500 130 5 2080 3270 1100 1400 118
32356H NU356M 280 580 108 6 1880 2660 850 1000 147
32656H NU2356M 280 580 175 6 2560 4250 900 1100 232
                     
121/290 NFP10/290K 290 420 65 4 730 1200 1300 1600 33.2
                     
2042860H NJ2860M 300 380 48 2.1 450 100 1370 1650 15.5
2032864H NU2860M 300 380 48 2.1 450 100 1370 1650 14.5
3002860H N3860M 300 380 60 2.1 468 990 1200 1500 16.5
42160H NJ1060X2M 300 460 57 4 803 1340 1400 1700 36.5
42160H NJ1060M 300 460 74 4 935 1510 1200 1500 45.1
32160H NU1060M 300 460 74 4 935 1510 1200 1500 44.1
2032160H NU2060M 300 460 95 4 1470 2800 980 1250 60
3032160H NU3060M 300 460 118 4 1470 2700 1200 1500 72.5
32260H NU260M 300 540 85 5 1510 2270 1000 1300 86.9
32560H NU2260M 300 540 140 5 2080 3450 1000 1200 146
32360H NU360M 300 620 109 7.5 2310 3300 900 1100 166
32660H NU2360M 300 620 185 7.5 3860 5850 830 1000 271
                     
1032864H NU1864M 320 400 38 2.1 365 715 1270 1550 11.3
2032864H NU2864M 320 400 48 2.1 490 1050 1250 1550 15
1032964H NU1964M 320 400 56 3 638 1130 1100 1400 24.7
1042964H   320 440 56 4 640 1150 1100 1400 27.3
42164H NJ1064M 320 480 74 4 957 1580 1100 1400 47.8
32164H NU1064M 320 480 74 4 957 1580 1100 1400 48.2
92164H NUP1064M 320 480 74 4 957 1580 1100 1400 49.1
2032164H NU2064M 320 480 95 4 1380 2650 970 1250 63
3032164H NU3064M 320 480 121 5 1540 2910 1100 1400 78.1
3032764H NU3164M 320 540 176 5 2780 5000 870 1050 172
32264H NU264M 320 580 92 5 1620 2450 960 1200 112
32564H NU2264M 320 580 150 5 2480 4150 900 1100 181
                     
  NU666 330 580 151 6 2750 4800 900 1100 170
                     
2042868H NJ2868M 340 420 48 2.1 490 1150 1150 1450 15.5
1032968H NU1968X1M 340 440 56 3 690 1380 1050 1350 22.3
92868H NUP1968X1M 340 440 56 3 666 1370 1050 1350 23.6
1032968H NU1968M 340 460 56 3 700 1400 1050 1350 28.3
2032968H NU2968M 340 460 72 3 785 1650 1050 1350 36.2
32168H NU1068M 340 520 82 5 1160 1910 1000 1300 65
3032768H NU3168M 340 580 190 5 3300 5900 760 910 211
32568H NU2268M 340 620 165 6 2600 4550 810 950 225
3032268H NU3268M 340 620 224 6 4600 8600 810 950 307
                     
2042972H NJ2972E 360 480 72 3 1220 2300 1100 1300 38.1
32172H NU1072MA 360 540 82 5 1190 2000 980 1280 66.2
32172H NU1072M 360 540 82 5 1080 2000 980 1280 65.9
12172H NF1072M 360 540 82 5 1180 2000 980 1280 67.7
2032172H NU2072M 360 540 106 5 1890 3560 870 1050 89.5
3032172H NU3072M 360 540 134 5 2060 4050 800 1000 112
3032772H NU3172 360 600 192 5 3520 6500 900 1000 219
32572H NU2272M 360 650 170 6 3150 5400 800 950 262
32672H NU2372M 360 750 224 7.5 5390 8650 700 850 480
                     
1032876H NU1876M 380 480 46 2.1 525 1050 950 1250 23.5
1092876H NUP1876M 380 480 46 2.1 525 1050 950 1250 24
32176H NU1076M 380 560 82 5 1220 2090 950 1200 71
2032176EH NU2076EM 380 560 106 5 1930 3750 800 950 93
3032176EH NU3076EM 380 560 135 5 2250 4700 800 950 116
32576EH NU2276EM 380 680 175 6 3050 5500 730 860 276
32576H NU2276MA 380 680 175 6 2860 5400 730 860 289
                     
1032880H NU1880M 400 500 46 2.1 565 1150 980 1250 21.2
3032880H NU3880M 400 500 75 2.1 855 2010 980 1250 33.4
1032980H NU1980M 400 540 65 4 900 1750 900 1150 42
2032980EH NU2980EM 400 540 82 4 1350 2850 900 1150 57.8
2032980H NU2980M 400 540 82 4 1250 2510 900 1150 55.2
2012980H NF2980M 400 540 82 4 1250 2510 900 1150 52.6
92180H NUP1080M 400 600 90 5 1330 2210 900 1100 93.6
32180H NU1080M 400 600 90 5 1330 2210 900 1100 92.5
32180H NU1080MA 400 600 90 5 1330 2210 900 1100 93
42180H NJ1080M 400 600 90 5 1440 2470 900 1100 90.6
2032180EH NU2080EM 400 600 118 5 2150 4800 750 900 122
3032780H NU3080M 400 600 148 5 2330 4550 900 1100 153
2032780H NU2180M 400 650 145 6 2920 5190 700 850 197
3032780H NU3180M 400 650 200 6 3760 7170 700 850 274
                     
  NF6/406/C9W33 406 502 76 2 1130 2660 1000 1200 31.2
                     
92984QU NUP464779Q4/C9YA4 419.1 558.8 76.2 4 1430 2740 1100 1200 55.8
                     
1032884H NU1884M 420 520 46 2.1 605 1270 900 1100 20.7
3042884H NJ3884M 420 520 75 2.1 900 2250 930 1150 33.3
1012984 NF1984F3 420 560 65 4 1080 2010 930 1150 45.2
1042984H NJ1984MA 420 560 65 4 1080 1950 930 1150 46
2032984 NU2984M 420 560 82 4 1180 2600 930 1150 59.5
2042984H NJ2984M 420 560 82 4 1290 2800 930 1150 59.5
32184H NU1084M 420 620 90 5 1440 2490 900 1100 98
2032184EH NU2084EM 420 620 118 5 2400 4750 770 950 127
3012184EH NF3084EM 420 620 150 5 2850 5450 770 950 162
3032784EH NU3184EM 420 700 224 6 4950 8950 650 780 368
                     
2032888EH NU2888EM 440 540 60 2.1 790 1900 870 1050 34.5
1032988H NU1988M 440 600 74 4 1010 1980 870 1050 65
1042988EH NJ2988EM 440 600 95 4 1670 3550 870 1050 83.5
3092988EH NUP3988EM 440 600 118 4 1940 4250 850 1000 106
32188H NU1088M 440 650 94 6 1570 2430 850 1000 102
2032188 NU2088EM 440 650 122 6 2450 5000 670 820 146
  N1188M 440 720 122 6 2850 4300 800 950 207
3032788H NU3188 440 720 226 6 5230 9800 600 750 374
                     
  NU689M 445 815 210 7.5 4800 7950 750 1100 501
                     
321/452 NU10/452M/YB2 452 680 100 6 1690 2630 600 750 116
                     
1002892H N1892M 460 580 56 3 795 1720 800 950 37.2
1012892H NF1892M 460 580 56 3 840 1730 800 950 36.5
2042892EH NJ2892EM 460 580 72 3 1030 2350 860 1050 48.7
2042992 NJ2992 460 620 95 4 1640 3500 800 950 83.4
2092992 NUP2992 460 620 95 4 1670 1600 800 950 85
2032992 NU2992 460 620 95 4 1670 1600 800 950 82
32192H NU1092M 460 680 100 6 1690 2630 800 950 111
2032192EH NU2092EM 460 680 128 6 2700 5450 650 800 166
3032192H NU3092M 460 680 163 6 2970 6150 650 790 211
3032192 NU3092EM 460 680 163 6 3300 6340 650 790 211
3032792H NU3192 460 760 240 7.5 5450 10400 400 480 467
3032792H NU3192MA 460 760 240 7.5 5450 10400 400 480 481
  NU1292 460 830 165 7.5 4200 6800 600 720 405
2032992H NU2992M 460 830 212 7.5 4850 8000 580 670 515
2032992H NU2992MA 460 830 212 7.5 4850 8000 580 670 518
                     
929/469.9Q NUP6/469.9Q4 469.9 571.5 82.55 4 1360 3220 510 640 44.9
                     
1032896H NU1896M 480 600 56 3 750 1620 840 950 37.5
2042896EH NJ2896EM 480 600 72 3 1050 2400 840 950 46.5
1032996 NU1996 480 650 78 5 1130 2200 780 920 74.3
32196H NU1096M 480 700 100 6 1600 2970 720 860 128
32196H NU1096MA 480 700 100 6 1900 3500 720 860 129
2032196H NU2096MA 480 700 128 6 2600 5250 600 720 176
3032796EH NU3196EM 480 790 248 7.5 5650 10700 500 600 495
3032796H NU3196M 480 790 248 7.5 5700 11000 500 600 508
                     
10128/500EH NF18/500EM 500 620 56 3 795 1700 780 940 38.5
20328/500EH NU28/500EM 500 620 72 3 1130 2670 780 940 48.5
20928/500QU NUP28/500Q4C9 500 620 72 3 1130 2670 780 940 51
10329/500EH NU19/500EM 500 670 78 5 1160 2350 720 880 80
30329/500 NU29/500 500 670 100 5 1940 4300 750 900 101
30329/500 NU29/500F3 500 670 100 5 1940 4300 750 900 102
30029/500EH N39/500EM 500 670 128 5 2250 5150 670 840 128
421/500 NJ10/500 500 720 100 6 1680 3050 720 880 136
20321/500EH NU20/500EM 500 720 128 6 2850 5900 620 720 175
30321/500 NU30/500 500 720 167 6 3210 6970 620 720 232
30327/500 NU31/500 500 830 264 7.5 6250 12200 480 580 602
  NU12/500M 500 920 185 7.5 5050 8450 540 650 585
                     
929/508Q NUP6/508Q4 508 609.6 82.55 5 1360 3430 740 850 48.5
928/508QU NUP6/508Q1/C9 508 622.3 95.25 4 1360 3430 740 850 65.1
928/508QU NUP464775Q4/C9YA4 508 622.3 95.25 4 1360 3430 740 850 65.1
                     
20128/530 NF28/530 530 650 72 3 1170 2890 900 1100 52.2
10329/530EH NU19/530EM 530 710 82 5 1500 2980 680 830 94.5
20929/530 NUP29/530 530 710 106 5 1990 4550 400 500 125
20929/530CNP NUP29/530U 530 710 106 5 1990 4550 400 500 123
30329/530 NU29/530 530 710 106 5 1990 4550 400 500 125
321/530H NU10/530M 530 780 112 6 2200 4050 650 780 187
20321/530EH NU20/530EM 530 780 145 6 3650 7360 550 650 252
30327/500EH NU31/530EM 530 870 272 7.5 7250 14500 460 550 663
                     
929/558.8QU NUP464744Q4/C9 558.8 685.8 100 4 2040 5200 400 500 83.4
FAG 544759 NUP464744Q4/C9 558.8 685.8 100 4 2040 5200 400 500 83.4
928/558.8QK NUP6/558.8Q4 558.8 711.2 88.9 4 1850 4340 400 500 93
                     
10428/560H NJ18/560M 560 680 56 3 810 1830 670 820 42.5
10428/560H NJ18/560MA 560 680 56 3 810 1830 670 820 44.2
20128/560 NF28/560 560 680 72 3 1170 2950 670 820 53
10329/560EH NU19/560EM 560 750 85 5 1630 3200 650 780 108
20429/560 NJ29/560 560 750 112 5 2420 5450 650 780 153
20029/560 N29/560 560 750 112 5 2420 5450 650 780 138
321/560H NU10/560M 560 820 115 6 2250 4200 620 720 215
20321/560EH NU20/560EM 560 820 150 6 3650 7600 500 600 289
  NU12/560MA 560 1030 206 9.5 6850 11000 460 550 809
                     
929/571.5Q NUP6/571.5Q4 571.5 711.2 120.65 5 2380 5900 460 500 114
                     
10328/600EH NU18/600EM 600 730 60 3 860 2000 650 780 49.3
20328/600EH NU28/600EM 600 730 78 3 1250 3350 620 730 68.5
228/600Q NFP38/600X2Q4 600 730 90 3 1810 4720 620 730 83.2
10329/600EH NU19/600EM 600 800 90 5 1900 3800 620 750 128
10929/600EH NUP19/600EM 600 800 90 5 1900 3800 620 750 135
10129/600EH NF19/600EM 600 800 90 5 1900 3800 620 750 130
20329/600E NU29/600E 600 800 118 5 2900 6550 620 750 163
327/600 NU6/600 600 830 150 5 3410 7450 600 700 237
321/600 NU10/600 600 870 118 6 2840 5250 590 680 234
20321/600EH NU20/600EM 600 870 155 6 4180 8000 500 600 320
30321/600E NU30/600E 600 870 200 6 5390 11000 500 600 412
                     
  NFP6/620Q1 620 780 102 4 1950 4800 600 750 124
  N620/780 620 780 102 4 1950 4800 600 750 124
                     
10428/630EH NJ18/630EM 630 780 69 4 1050 2500 630 750 74.2
20028/630H N28/630M 630 780 88 4 1800 4500 630 750 95.6
20128/630Q NF28/630Q4 630 780 88 4 1780 4400 630 750 96.3
20328/630H NU28/630M 630 780 88 4 1800 4500 630 750 96
30028/630H N38/630M 630 780 112 4 2150 5750 550 650 118
30128/630H NF38/630M 630 780 112 4 2150 5750 550 650 120
30228/630Q NFP38/630Q4 630 780 112 4 2150 5750 550 650 120
10329/630H NU19/630M 630 850 100 6 1980 4000 600 700 158
10929/630U NUP19/630/C9 630 850 100 6 1980 4000 600 700 160
10429/630 NJ19/630 630 850 100 6 1980 4000 600 700 162
10129/630 NF19/630 630 850 100 6 1980 4000 600 700 160
10329/630EH NU19/630EM 630 850 100 6 2150 4250 600 700 160
20329/630 NU29/630 630 850 128 6 3050 6950 580 680 208
20329/630EH NU29/630EM 630 850 128 6 3250 7250 580 680 210
20929/630H NUP29/630M 630 850 128 6 3250 7250 580 680 208.5
20429/630EH NJ29/630EM 630 850 128 6 3250 7250 580 680 210
321/630EH NU10/630EM 630 920 128 7.5 3400 6250 450 530 284
921/630EH NUP10/630EM 630 920 128 7.5 3400 6250 450 530 284
20321/630EH NU20/630EM 630 920 170 7.5 4700 9500 480 560 395
30321/630 NU30/630 630 920 212 7.5 6450 14500 450 530 485
                     
928/660.4QU NUP6/660.4Q1/C9-1 660.4 812.8 107.95 4 2280 6000 560 670 127
FAG 544979 NUP464776Q4/C9YA4 660.4 812.8 107.95 4 2280 6000 560 670 127
929/660.4QU NUP6/660.4Q1/C9 660.4 863.6 107.95 5.1 3000 6050 560 670 179
929/660.4QU NUP464777Q4/C9YA4 660.4 863.6 107.95 5.1 3000 6050 560 670 179
                     
228/666.75 NFP6/666X4Q1/C9 666.75 838.2 114.3 3 2870 6850 560 680 160
228/666.75Q NFP38/666.75X3Q4 666.75 838.2 114.3 3 2870 6850 560 680 154
                     
10428/670 NJ18/670 670 820 69 4 1230 2800 550 650 83.8
30428/670 NJ38/670Q1 670 820 112 4 2560 7000 560 670 133
30228/670Q NFP38/670Q1/C9YAD 670 820 112 4 2490 6700 560 670 133
10929/670 NUP19/670 670 900 103 6 2420 4900 530 630 193
10329/670 NU19/670 670 900 103 6 2420 4900 530 630 193
321/670 NU10/670 670 980 136 7.5 3700 6800 4300 500 344
20321/670 NU20/670E 670 980 180 7.5 5400 11500 4300 500 477
30021/670 N30/670 670 980 230 7.5 6930 15000 4300 500 594
30321/670H NU30/670M 670 980 230 7.5 6500 14500 4300 500 596
                     
929/673.1Q NFP6/673.1Q4 673.1 838.2 117.475 6 2750 7050 530 630 155
929/673.1QK NUP6/673.1Q4/YA1 673.1 838.2 117.475 6 2750 7050 530 630 155
                     
  NU6/700 700 930 160 6 3520 8500 500 600 306
  NUP6/700 700 930 160 6 3520 8500 500 600 316
                     
20028/710EH N28/710EM 710 870 95 4 1880 4950 480 560 128
20028/710 N28/710X3/W33 710 900 106 4 1980 5200 480 560 168
10029/710 N19/710F3/CNL 710 950 106 6 2450 6000 480 560 227
10129/710 NF19/710F3 710 950 106 6 2450 6000 480 560 229
10929/710U NUP19/710/C9W33 710 950 106 6 2540 5490 480 560 217
10929/710 NUP19/710W33 710 950 106 6 2540 5490 480 560 217
10329/710 NU19/710 710 950 106 6 2590 5500 480 560 210
20329/710EH NU29/710EM 710 950 140 6 3650 8250 480 560 294
321/710EH NU10/710EM 710 1030 140 7.5 4550 8400 420 490 420
20321/710EH NU20/710EM 710 1030 185 7.5 5800 12000 420 490 535
                     
928/711.2U NUP6/711.2M/C9 711.2 863.6 107.95 6.35 3240 6700 500 600 136
928/711.2Q NUP6/711.2-1Q4 711.2 863.6 107.95 5 3240 6700 500 600 135
929/711.2Q NUP6/711.2Q4 711.2 914.4 107.95 5 3300 7080 480 550 186
                     
229/723QU NFP6/723.8Q1/C9 723.8 908.05 120.65 5 3350 8300 480 550 197
229/723QU NFP6/723.795Q4/C9 723.795 908.05 120.65 5 3350 8090 480 550 193
                     
10328/750H NU18/750M 750 920 78 5 1450 3500 480 590 105
10128/750 NF18/750F3 750 920 78 5 1510 3480 480 590 101
10028/750 N28/750 750 920 100 5 2160 5500 480 590 145
10028/750 N28/750F3 750 920 100 5 2160 5500 480 590 145
30228/750Q NFP38/750Q4 750 920 128 6 3200 7000 480 590 181
10329/750U NU19/750X2/C9 750 1000 100 6 3030 6500 460 550 220
10129/750EH NF19/750EM 750 1000 112 6 2750 5750 470 550 264
321/750EH NU10/750EM 750 1090 150 7.5 4500 8500 350 415 492
20321/750EH NU20/750EM 750 1090 195 7.5 6700 14500 350 415 634
                     
10128/800 NF18/800 800 980 82 5 1690 4000 430 510 133
10428/800EH NJ18/800EM 800 980 82 5 1700 4200 430 510 144
321/800EH NU10/800EM 800 1150 155 7.5 5400 10500 320 380 565
20321/800EH NU20/800EM 800 1150 200 7.5 6900 14500 320 380 710
20321/800EHS NU20/800MA/HC 800 1150 200 7.5 7910 14600 320 380 725
                     
  NUP6/812X4 812.8 1016 139.7 6 4150 10500 420 500 277
                     
  N6/820 820 990 72 5 1180 2960 450 530 128
                     
929/840U NUP6/840/C9 840 1040 125 5 3260 8820 170 240 247
                     
20028/850Q N28/850Q4 850 1030 106 5 2000 6100 400 480 182
                     
20329/950S NU29/950HC 950 1250 175 7.5 5050 13400 140 170 597
                     
329/1200 NU6/1200 1200 1520 185 7.5 5740 16550 300 380 835
                     
    Click here to download the PDF file
 Dalian Goldbull Bearing CO., Ltd.   www.gb-bearing.com   辽ICP备10004549号-1
 Telephone: +86 411 85502763      Email:sale@gb-bearing.com
 Address: No.128, West of Beigongji Street, Wafangdian City, Liaoning Province, China