Product Center > Normal grade bearing use for rolling mill, oil field, mining, hydraulic machinery, cranes and so on
    Product Name:Spherical roller bearing
    Click here to download the PDF file
Spherical roller bearings
Bearing Designations Principal Dimensions     (mm) Basic  load  rating (kN)   Speed  ratings  (rpm)  Calculation coefficient Weight    (kg)    
d D B  Dynamic      (Cr )    Static   (Cor) Grease Oil e Y1 Y2 Y0
22206CA 30 62 20 48.9 52 7500 9500 0.33 2 3 2 0.28
22206CAK 30 62 20 48.9 52 7500 9500 0.33 2 3 2 0.28
21306CA 30 72 19 55.2 61 6000 7500 0.27 2.5 3.7 2.5 0.38
                         
22207CA 35 72 23 67.3 73.5 6300 8000 0.31 2.2 3.3 2.2 0.43
22207CAK 35 72 23 67.3 73.5 6300 8000 0.31 2.2 3.3 2.2 0.43
21307CA 35 80 21 65.6 72 5300 6700 0.28 2.4 3.6 2.5 0.51
                         
22208CA 40 80 23 73.6 81.5 6000 7500 0.28 2.4 3.6 2.5 0.52
22208CAK 40 80 23 73.6 81.5 6000 7500 0.28 2.4 3.6 2.5 0.52
21308CA 40 90 23 82.8 98 4500 5600 0.26 2.6 3.9 2.5 0.71
21308CAK 40 90 23 82.8 98 4500 5600 0.26 2.6 3.9 2.5 0.71
22308CA 40 90 33 115 122 4500 5600 0.37 1.8 2.7 1.8 1.00
22308CAK 40 90 33 115 122 4500 5600 0.37 1.8 2.7 1.8 1.00
                         
22209CA 45 85 23 77.1 88 5300 6700 0.26 2.6 3.9 2.5 0.56
22209CAK 45 85 23 77.1 88 5300 6700 0.26 2.6 3.9 2.5 0.56
21309CA 45 100 25 101 114 4300 5300 0.26 2.6 3.9 2.5 0.95
21309CAK 45 100 25 101 114 4300 5300 0.26 2.6 3.9 2.5 0.95
22309CA 45 100 36 138 160 3800 4800 0.37 1.8 2.7 1.8 1.35
22309CAK 45 100 36 138 160 3800 4800 0.37 1.8 2.7 1.8 1.35
                         
22210CA 50 90 23 84.5 100 5000 6300 0.24 2.8 4.2 2.8 0.60
22210CAK 50 90 23 84.5 100 5000 6300 0.24 2.8 4.2 2.8 0.60
21310CA 50 110 27 120 140 3600 4800 0.25 2.7 4 2.5 1.20
21310CAK 50 110 27 120 140 3600 4800 0.25 2.7 4 2.5 1.20
22310CA 50 110 40 176 200 3400 4300 0.37 1.8 2.7 1.8 1.85
22310CAK 50 110 40 176 200 3400 4300 0.37 1.8 2.7 1.8 1.85
                         
22211CA 55 100 25 99.5 118 4500 5600 0.24 2.8 4.2 2.8 0.82
22211CAK 55 100 25 99.5 118 4500 5600 0.24 2.8 4.2 2.8 0.82
21311CA 55 120 29 138 163 3400 4300 0.25 2.7 4 2.5 1.60
21311CAK 55 120 29 138 163 3400 4300 0.25 2.7 4 2.5 1.60
22311CA 55 120 43 235 280 3200 4000 0.35 1.9 2.9 1.8 2.35
22311CAK 55 120 43 235 280 3200 4000 0.35 1.9 2.9 1.8 2.35
                         
22212CA               60 110 28 122 146 4000 5000 0.24 2.8 4.2 2.8 1.10
22212CAK        60 110 28 122 146 4000 5000 0.24 2.8 4.2 2.8 1.10
22212 60 110 28 121 145 4000 5000 0.27 2.5 3.7 2.5 1.09
21312CA 60 130 31 161 200 3000 3800 0.24 2.8 4.2 2.8 1.95
21312CAK 60 130 31 161 200 3000 3800 0.24 2.8 4.2 2.8 1.95
22312CA 60 130 46 235 295 3000 3800 0.37 1.8 2.7 1.8 3.33
22312CAK 60 130 46 235 295 3000 3800 0.37 1.8 2.7 1.8 3.33
22312 60 130 46 225 248 3000 3800 0.40 1.68 2.5 1.64 2.86
22312K 60 130 46 225 248 3000 3800 0.40 1.68 2.5 1.64 2.86
                         
22213CA 65 120 31 148 183 3800 4800 0.25 2.7 4 2.5 1.56
22213CAK 65 120 31 148 183 3800 4800 0.25 2.7 4 2.5 1.56
21313CA 65 140 33 184 240 2800 3600 0.25 2.7 4 2.6 2.58
21313CAK 65 140 33 184 240 2800 3600 0.25 2.7 4 2.6 2.58
22313CA 65 140 48 253 300 2600 3400 0.35 1.9 2.9 1.8 3.55
22313CAK 65 140 48 253 300 2600 3400 0.35 1.9 2.9 1.8 3.55
                         
22214CA 70 125 31 148 186 3600 4500 0.24 3 4.6 2.8 1.83
22214CAK 70 125 31 148 186 3600 4500 0.24 3 4.6 2.8 1.83
21314CA 70 150 35 207 260 2600 3400 0.25 2.7 4 2.6 3.02
21314CAK 70 150 35 207 260 2600 3400 0.25 2.7 4 2.6 3.02
22314CA 70 150 51 311 380 2400 3200 0.35 1.9 2.9 1.8 5.23
22314CAK 70 150 51 311 380 2400 3200 0.35 1.9 2.9 1.8 5.21
                         
24015CA 75 115 40 164 250 2900 3500 0.32 2.09 3.11 2.04 1.48
24015CAK 75 115 40 164 250 2900 3500 0.32 2.09 3.11 2.04 1.48
22215 75 130 31 150 192 3400 4300 0.22 2.9 4.6 2.8 1.73
22215K 75 130 31 150 192 3400 4300 0.22 2.9 4.6 2.8 1.73
22215CA 75 130 31 201 228 3400 4300 0.24 3 4.6 2.8 1.71
22215CAK 75 130 31 201 228 3400 4300 0.24 3 4.6 2.8 1.67
21315CA 75 160 37 235 300 2400 3200 0.23 2.9 4.4 2.8 3.55
21315CAK 75 160 37 235 300 2400 3200 0.23 2.9 4.4 2.8 3.55
22315CA 75 160 55 3/85 475 2200 3000 0.35 1.9 2.9 1.8 5.44
22315CAK 75 160 55 3/85 475 2200 3000 0.35 1.9 2.9 1.8 5.32
                         
22216CA 80 140 33 176 228 3200 4000 0.24 2.8 4.2 2.8 2.08
22216CAK 80 140 33 176 228 3200 4000 0.24 2.8 4.2 2.8 2.03
21316CA 80 170 39 258 335 3200 3000 0.23 2.9 4.4 2.8 4.2
21316CAK 80 170 39 258 335 3200 3000 0.23 2.9 4.4 2.8 4.1
22316CA 80 170 58 374 455 2000 2800 0.34 1.99 2.96 1.94 7.47
22316CAK 80 170 58 374 455 2000 2800 0.34 1.99 2.96 1.94 7.4
                         
206/82.6CA/W33 82.6 170 58 380 495 2000 2800 0.34 1.99 2.96 1.94 6.37
                         
22217CA 85 150 36 210 270 3000 3800 0.24 2.8 4.2 2.8 2.69
22217CAK 85 150 36 210 270 3000 3800 0.24 2.8 4.2 2.8 2.64
21317CA 85 180 41 293 360 200 2800 0.24 2.8 4.2 2.8 5.42
21317CAK 85 180 41 293 360 200 2800 0.24 2.8 4.2 2.8 5.35
22317CA 85 180 60 390 505 1900 2600 0.34 1.99 2.96 1.94 8.19
22317CAK 85 180 60 390 505 1900 2600 0.34 1.99 2.96 1.94 8.08
                         
24018CA 90 140 50 233 390 2600 3400 0.33 2 3 2 3.25
24018CAK 90 140 50 233 390 2600 3400 0.33 2 3 2 3.17
22218CA 90 160 40 253 340 2600 3400 0.25 2.7 4 2.6 3.4
22218CAK 90 160 40 253 340 2600 3400 0.25 2.7 4 2.6 3.28
23218 90 160 52.4 287 415 1900 2600 0.35 1.9 2.9 1.8 4.64
23218K 90 160 52.4 287 415 1900 2600 0.35 1.9 2.9 1.8 4.5
23218CA 90 160 52.4 337 475 1900 2600 0.25 2.7 4 2.6 4.82
23218CAK 90 160 52.4 337 475 1900 2600 0.25 2.7 4 2.6 4.55
24218X2CAYB2 90 160 67 334 475 1900 2600 0.31 2.2 3.3 2.2 5.87
21318CA 90 190 43 477 610 1800 2400 0.24 2.8 4.2 2.8 5.82
21318CAK 90 190 43 477 610 1800 2400 0.24 2.8 4.2 2.8 5.7
22318CA 90 190 64 535 660 1800 2400 0.34 1.99 2.96 1.94 11.5
22318CAK 90 190 64 535 660 1800 2400 0.34 1.99 2.96 1.94 11.1
                         
22219CA 95 170 43 282 375 2400 3200 0.24 2.8 4.2 2.8 4.68
22219CAK 95 170 43 282 375 2400 3200 0.24 2.8 4.2 2.8 4.48
21319CA 95 200 45 351 466 2400 3200 0.23 2.9 4.4 2.8 7.48
21319CAK 95 200 45 351 466 2400 3200 0.23 2.9 4.4 2.8 7.15
22319 95 200 67 518 670 1800 2400 0.33 2 3 2 10.4
22319K 95 200 67 518 670 1800 2400 0.33 2 3 2 9.8
22319CA 95 200 67 587 727 1800 2400 0.34 1.99 2.96 1.94 10.5
22319CAK 95 200 67 587 727 1800 2400 0.34 1.99 2.96 1.94 9.7
                         
23020CA 100 150 37 215 400 2400 3200 0.23 2.9 4.4 2.8 2.52
23020CAK 100 150 37 215 400 2400 3200 0.23 2.9 4.4 2.8 2.5
24020CA 100 150 50 271 445 2400 3200 0.3 2.25 3.35 2.2 3.18
24020CAK 100 150 50 271 445 2400 3200 0.3 2.25 3.35 2.2 3.1
23120CA 100 165 52 322 490 2000 2800 0.3 2.3 3.4 2.2 4.42
23120CAK 100 165 52 322 490 2000 2800 0.3 2.3 3.4 2.2 4.26
22220CA 100 180 46 368 466 2200 3000 0.24 2.8 4.2 2.8 5.18
22220CAK 100 180 46 368 466 2200 3000 0.24 2.8 4.2 2.8 4.96
22220 100 180 46 368 466 2200 3000 0.24 2.8 4.2 2.8 5.24
22220K 100 180 46 368 466 2200 3000 0.24 2.8 4.2 2.8 5.08
23220CA 100 180 60.3 414 600 1700 2200 0.33 2 3 2 6.7
23220CAK 100 180 60.3 414 600 1700 2200 0.33 2 3 2 6.52
21320CA 100 215 47 385 490 1700 2200 0.22 3 4.6 2.8 8.8
21320CAK 100 215 47 385 490 1700 2200 0.22 3 4.6 2.8 8.66
22320CA 100 215 73 702 903 1700 2200 0.35 1.9 2.9 1.8 13.8
22320CAK 100 215 73 702 903 1700 2200 0.35 1.9 2.9 1.8 13
                         
23121CA 105 175 56 402 550 1900 2700 0.31 2.2 3.3 2.2 5.48
23121CAK 105 175 56 402 550 1900 2700 0.31 2.2 3.3 2.2 5.35
                         
23022CA 110 170 45 267 440 2200 3000 0.23 2.9 4.4 2.8 3.58
23022CAK 110 170 45 267 440 2200 3000 0.23 2.9 4.4 2.8 3.54
24022CA 110 170 60 394 589 2100 2800 0.32 2.09 3.11 2.04 4.98
24022CAK 110 170 60 394 589 2100 2800 0.32 2.09 3.11 2.04 4.8
23122CA 110 180 56 374 580 1900 2600 0.3 2.3 3.4 2.2 5.73
23122CAK 110 180 56 374 580 1900 2600 0.3 2.3 3.4 2.2 5.51
24122CA 110 180 69 460 750 1000 1400 0.37 1.8 2.7 1.8 6.92
24122CAK 110 180 69 460 750 1000 1400 0.37 1.8 2.7 1.8 6.58
22222CA 110 200 53 489 610 2000 2800 0.25 2.7 4 2.5 7.43
22222CAK 110 200 53 489 610 2000 2800 0.25 2.7 4 2.5 7.25
23222CA 110 200 69.8 518 727 1600 2000 0.33 2 3 2 10.1
23222CAK 110 200 69.8 518 727 1600 2000 0.33 2 3 2 9.83
21322CA 110 240 50 420 630 1600 2000 0.21 3.2 4.8 3.2 11.7
21322CAK 110 240 50 420 630 1600 2000 0.21 3.2 4.8 3.2 11.47
22322CA 110 240 80 828 1060 1500 1900 0.35 1.9 2.9 1.8 18.9
22322CAK 110 240 80 828 1060 1500 1900 0.35 1.9 2.9 1.8 18.5
                         
23024CA 120 180 46 305 495 2000 2800 0.22 3 4.6 2.8 4.44
23024CAK 120 180 46 305 495 2000 2800 0.22 3 4.6 2.8 4.2
24024CA 120 180 60 374 660 1600 2000 0.3 2.3 3.4 2.2 5.83
24024CAK30 120 180 60 374 660 1600 2000 0.3 2.3 3.4 2.2 5.4
23124CA 120 200 62 449 695 1800 2400 0.28 2.4 3.6 2.5 7.97
23124CAK 120 200 62 449 695 1800 2400 0.28 2.4 3.6 2.5 7.73
23124 120 200 62 430 715 1900 2600 0.31 2.2 3.3 2.2 7.8
23124K 120 200 62 430 715 1900 2600 0.31 2.2 3.3 2.2 7.6
24124CA 120 200 80 575 925 900 1200 0.37 1.8 2.7 1.8 10
24124CAK30 120 200 80 575 925 900 1200 0.37 1.8 2.7 1.8 9.88
22224CA 120 215 58 600 730 1900 2600 0.26 2.6 3.9 2.5 9.87
22224CAK 120 215 58 600 730 1900 2600 0.26 2.6 3.9 2.5 9.53
23224CA 120 215 76 610 930 1500 1900 0.35 1.9 2.9 1.8 12.1
23224CAK 120 215 76 610 930 1500 1900 0.35 1.9 2.9 1.8 11.9
22324CA 120 260 86 920 1100 1400 1800 0.35 1.9 2.9 1.8 23.3
22324CAK 120 260 86 920 1100 1400 1800 0.35 1.9 2.9 1.8 22.8
22324 120 260 86 845 1060 1400 1800 0.35 1.9 2.9 1.8 21.7
22324K 120 260 86 845 1060 1400 1800 0.35 1.9 2.9 1.8 21.3
                         
23026CA 130 200 52 374 580 1900 2600 0.23 2.9 4.4 2.8 7.04
23026CAK 130 200 52 374 580 1900 2600 0.23 2.9 4.4 2.8 6.68
24026CA 130 200 69 477 810 1500 1900 0.31 2.2 3.3 2.2 7.95
24026CAK30 130 200 69 477 810 1500 1900 0.31 2.2 3.3 2.2 7.76
23126CA 130 210 64 489 780 1700 2200 0.28 2.4 3.6 2.5 10.7
23126CAK 130 210 64 489 780 1700 2200 0.28 2.4 3.6 2.5 10.4
24126CA 130 210 80 587 980 900 1200 0.35 1.9 2.9 1.8 11
21426CAK30 130 210 80 587 980 900 1200 0.35 1.9 2.9 1.8 10.6
22226CA 130 230 64 644 880 1800 2400 0.27 2.5 3.7 2.5 12.4
22226CAK 130 230 64 644 880 1800 2400 0.27 2.5 3.7 2.5 12.1
23226CA 130 230 80 690 1020 1300 1700 0.33 2 3 2 15.9
23226CAK 130 230 80 690 1020 1300 1700 0.33 2 3 2 15.4
23226 130 230 80 580 910 1400 1800 0.34 1.99 2.96 1.94 14.9
23226K 130 230 80 580 910 1400 1800 0.34 1.99 2.96 1.94 14.3
22326CA 130 280 93 978 1300 1300 1700 0.35 1.9 2.9 1.8 28.9
22326CAK 130 280 93 978 1300 1300 1700 0.35 1.9 2.9 1.8 26.3
22326 130 280 93 810 1250 1300 1700 0.34 1.99 2.96 1.94 27.2
22326K 130 280 93 810 1250 1300 1700 0.34 1.99 2.96 1.94 26.6
                         
23028 140 210 53 397 655 1800 2400 0.22 3 4.6 2.8 6.8
23028K 140 210 53 397 655 1800 2400 0.22 3 4.6 2.8 6.36
23028CA 140 210 53 440 706 1800 2400 0.23 2.9 4.4 2.8 6.7
23028CAK 140 210 53 440 706 1800 2400 0.23 2.9 4.4 2.8 6.5
24028CA 140 210 69 495 900 1400 1800 0.3 2.3 3.4 2.2 8.45
24028CAK30 140 210 69 495 900 1400 1800 0.3 2.3 3.4 2.2 8.17
23128 140 225 68 546 865 1600 2000 0.28 2.4 3.6 2.5 10.7
23128K 140 225 68 546 865 1600 2000 0.28 2.4 3.6 2.5 10.3
23128CA 140 225 68 546 900 1600 2000 0.29 2.3 3.5 2.4 10.9
23128CAK 140 225 68 546 900 1600 2000 0.29 2.3 3.5 2.4 10.5
24128CA 140 225 85 673 1150 850 1100 0.35 1.9 2.9 1.8 13.5
24128CAK30 140 225 85 673 1150 850 1100 0.35 1.9 2.9 1.8 13
22228CA 140 580 68 610 1000 1700 2200 0.26 2.6 3.9 2.5 16.2
22228CAK 140 580 68 610 1000 1700 2200 0.26 2.6 3.9 2.5 15
23228CA 140 250 88 799 1365 1200 1600 0.33 2 3 2 19.7
23228CAK 140 250 88 799 1365 1200 1600 0.33 2 3 2 19.3
23228 140 250 88 710 1095 1300 1700 0.36 1.87 2.79 1.83 18.3
23228K 140 250 88 710 1095 1300 1700 0.36 1.87 2.79 1.83 17.9
22328CA 140 300 102 1130 1950 1100 1500 0.35 1.9 2.9 1.8 36.2
22328CAK 140 300 102 1130 1950 1100 1500 0.35 1.9 2.9 1.8 35.4
23328CA 140 300 118 1230 1950 1100 1500 0.4 1.69 2.51 1.65 41.7
                         
23030CA 150 225 56 485 795 1700 2200 0.22 3 4.6 2.8 8.01
23030CAK 150 225 56 485 795 1700 2200 0.22 3 4.6 2.8 7.41
24030CA 150 225 75 564 1040 1300 1700 0.3 2.3 3.4 2.2 10.5
24030CAK30 150 225 75 564 1040 1300 1700 0.3 2.3 3.4 2.2 9.39
23130 150 250 80 620 990 1400 1800 0.3 2.3 3.4 2.2 16.1
23130K 150 250 80 620 990 1400 1800 0.3 2.3 3.4 2.2 15.6
23130CA 150 250 80 725 1140 1400 1800 0.3 2.3 3.4 2.2 16.5
23130CAK 150 250 80 725 1140 1400 1800 0.3 2.3 3.4 2.2 16
24130CA 150 250 100 897 1450 800 1000 0.37 1.8 2.7 1.8 19.5
24130CAK30 150 250 100 897 1450 800 1000 0.37 1.8 2.7 1.8 19
22230CA 150 270 73 736 1050 1600 2000 0.26 2.6 3.9 2.5 18.7
22230CAK 150 270 73 736 1050 1600 2000 0.26 2.6 3.9 2.5 18
23230CA 150 270 96 937 1460 1100 1500 0.35 1.9 2.9 1.8 26.6
23230CAK 150 270 96 937 1460 1100 1500 0.35 1.9 2.9 1.8 25
22330CA 150 320 108 1270 1760 1000 1400 0.35 1.9 2.9 1.8 41.7
22330CAK 150 320 108 1270 1760 1000 1400 0.35 1.9 2.9 1.8 40.6
                         
23032 160 240 60 415 860 1700 2200 0.22 3 4.6 2.8 10.2
23032K 160 240 60 415 860 1700 2200 0.22 3 4.6 2.8 9.7
23032CA 160 240 60 555 875 1700 2200 0.22 3 4.6 2.8 10
23032CAK 160 240 60 555 875 1700 2200 0.22 3 4.6 2.8 9.5
24032 160 240 80 656 1200 1100 1500 0.32 2.09 3.11 2.01 12.1
24032K 160 240 80 656 1200 1100 1500 0.32 2.09 3.11 2.01 11.4
24032CA 160 240 80 710 1200 1100 1500 0.3 2.3 3.4 2.2 13.2
24032CAK30 160 240 80 710 1200 1100 1500 0.3 2.3 3.4 2.2 12.6
23132 160 270 86 845 1300 1300 1700 0.34 1.99 2.96 1.94 21.2
23132K 160 270 86 845 1300 1300 1700 0.34 1.99 2.96 1.94 20.6
23132CA 160 270 86 930 1430 1300 1700 0.3 2.3 3.4 2.2 21.9
23132CAK 160 270 86 930 1430 1300 1700 0.3 2.3 3.4 2.2 21.3
24132CA 160 270 109 1040 1690 700 900 0.4 1.7 2.5 1.6 24.6
24132CAK30 160 270 109 1040 1690 700 900 0.4 1.7 2.5 1.6 23.8
22232CA 160 290 80 863 1290 1500 1900 0.26 2.6 3.9 2.5 24.1
22232CAK 160 290 80 863 1290 1500 1900 0.26 2.6 3.9 2.5 22.5
23232 160 290 104 900 1600 1000 1400 0.35 1.9 2.9 1.8 36.1
23232K 160 290 104 900 1600 1000 1400 0.35 1.9 2.9 1.8 34.3
23232CA 160 290 104 1070 1660 1000 1400 0.35 1.9 2.9 1.8 30.2
23232CAK 160 290 104 1070 1660 1000 1400 0.35 1.9 2.9 1.8 28.9
22332 160 340 114 1200 1800 950 1300 0.35 1.9 2.9 1.8 50.2
22332K 160 340 114 1200 1800 950 1300 0.35 1.9 2.9 1.8 49.5
22332CA 160 340 114 1380 1960 950 1300 0.35 1.9 2.9 1.8 52.8
22332CAK 160 340 114 1380 1960 950 1300 0.35 1.9 2.9 1.8 51.6
                         
23934CA 170 230 45 310 715 1700 2200 0.18 3.8 5.6 3.6 5.45
23934CAK 170 230 45 310 715 1700 2200 0.18 3.8 5.6 3.6 5.2
23034 170 260 67 510 1060 1600 2000 0.23 2.9 4.4 2.8 13.7
23034K 170 260 67 510 1060 1600 2000 0.23 2.9 4.4 2.8 13.2
23034CA 170 260 67 670 1090 1600 2000 0.23 2.9 4.4 2.8 14.1
23034CAK 170 260 67 670 1090 1600 2000 0.23 2.9 4.4 2.8 13.3
24034CA 170 260 90 799 1460 1000 1400 0.33 2 3 2 17.8
24034CAK30 170 260 90 799 1460 1000 1400 0.33 2 3 2 16.8
23134 170 280 88 890 1450 1200 1600 0.3 2.3 3.4 2.2 23
23134K 170 280 88 890 1450 1200 1600 0.3 2.3 3.4 2.2 21.6
23134CA 170 280 88 990 1530 1200 1600 0.3 2.3 3.4 2.2 25.7
23134CAK 170 280 88 990 1530 1200 1600 0.3 2.3 3.4 2.2 24.3
24134CA 170 280 109 1070 1830 670 850 0.37 1.8 2.7 1.8 25.4
24134CAK30 170 280 109 1070 1830 670 850 0.37 1.8 2.7 1.8 24.7
22234CA 170 310 86 978 1450 1300 1700 0.27 2.5 3.7 2.5 27.8
222345CAK 170 310 86 978 1450 1300 1700 0.27 2.5 3.7 2.5 26.8
23234CA 170 310 110 1220 1930 950 1300 0.34 1.99 2.96 1.94 38
23234CAK 170 310 110 1220 1930 950 1300 0.34 1.99 2.96 1.94 36.5
22334 170 360 120 1300 2110 950 1300 0.33 2 3 2 60.1
22334K 170 360 120 1300 2110 950 1300 0.33 2 3 2 59.4
22334CA 170 360 120 1540 2120 950 1300 0.34 1.99 2.96 1.94 62.6
22334CAK 170 360 120 1540 2120 950 1300 0.34 1.99 2.96 1.94 61.4
23334X2/W33 170 360 136 1670 2280 950 1300 0.34 1.99 2.96 1.94 68.6
                         
23936CA 180 250 52 430 830 1700 2200 0.18 3.8 5.6 3.6 8.2
23936CAK 180 250 52 430 830 1700 2200 0.18 3.8 5.6 3.6 7.4
23036 180 280 74 700 1250 1400 1800 0.24 2.8 4.2 2.8 18.1
23036K 180 280 74 700 1250 1400 1800 0.24 2.8 4.2 2.8 17.6
23036CA 180 280 74 700 1320 1400 1800 0.25 2.7 4 2.6 17.7
23036CAK 180 280 74 700 1320 1400 1800 0.25 2.7 4 2.6 16.8
24036CA 180 280 100 937 1730 950 1300 0.33 2 3 2 25.7
24036CAK30 180 280 100 937 1730 950 1300 0.33 2 3 2 24.5
23136 180 300 96 1050 1760 1100 1500 0.3 2.3 3.4 2.2 28.6
23136K 180 300 96 1050 1760 1100 1500 0.3 2.3 3.4 2.2 27.8
23136CA 180 300 96 1140 1760 1100 1500 0.3 2.3 3.4 2.2 27.6
23136CAK 180 300 96 1140 1760 1100 1500 0.3 2.3 3.4 2.2 26.8
24136CA 180 300 118 1220 2050 630 800 0.37 1.8 2.7 1.8 33.5
24136CAK30 180 300 118 1220 2050 630 800 0.37 1.8 2.7 1.8 32.8
22236 180 320 85 1010 1550 1300 1700 0.26 2.6 3.9 2.5 31.1
22236K 180 320 85 1010 1550 1300 1700 0.26 2.6 3.9 2.5 30.2
22236CA 180 320 85 1120 1560 1300 1700 0.26 2.6 3.9 2.5 29.5
22236CAK 180 320 85 1120 1560 1300 1700 0.26 2.6 3.9 2.5 29.1
23236CA 180 320 112 1290 2130 900 1200 0.35 1.9 2.9 1.8 39
23236CAK 180 320 112 1290 2130 900 1200 0.35 1.9 2.9 1.8 38.4
22336 180 380 126 1400 2300 900 1200 0.35 1.9 2.9 1.8 70.9
22336K 180 380 126 1400 2300 900 1200 0.35 1.9 2.9 1.8 69.8
22336CA 180 380 126 1730 2400 900 1200 0.34 1.99 2.96 1.94 72.2
22336CAK 180 380 126 1730 2400 900 1200 0.34 1.99 2.96 1.94 71.3
                         
23938CA 190 260 52 420 850 1600 2000 0.18 3.8 5.6 3.6 8.4
23938CAK 190 260 52 420 850 1600 2000 0.18 3.8 5.6 3.6 8.29
23038 190 290 75 720 1300 1300 1700 0.23 2.9 4.4 2.8 19.6
23038K 190 290 75 720 1300 1300 1700 0.23 2.9 4.4 2.8 18
23038CA 190 290 75 820 1450 1300 1700 0.23 2.9 4.4 2.8 17.3
23038CAK 190 290 75 820 1450 1300 1700 0.23 2.9 4.4 2.8 16.5
24038CA 190 290 100 1000 1800 950 1300 0.31 2.2 3.3 2.2 24
24038CAK30 190 290 100 1000 1800 950 1300 0.31 2.2 3.3 2.2 22.9
23138 190 320 104 1100 1880 1000 1400 0.31 2.2 3.3 2.2 35.3
23138K 190 320 104 1100 1880 1000 1400 0.31 2.2 3.3 2.2 34.9
23138CA 190 320 104 1300 1980 1000 1400 0.31 2.2 3.3 2.2 34.9
23138CAK 190 320 104 1300 1980 1000 1400 0.31 2.2 3.3 2.2 34.3
24138CA 190 320 128 1520 2400 600 750 0.4 1.69 2.51 1.65 41.9
24138CAK30 190 320 128 1520 2400 600 750 0.4 1.69 2.51 1.65 41.5
22238 190 340 92 1110 1620 1200 1600 0.19 3.6 5.3 3.6 36.5
22238K 190 340 92 1110 1620 1200 1600 0.19 3.6 5.3 3.6 35.6
22238CA 190 340 92 1210 1620 1200 1600 0.26 2.6 3.9 2.5 37.4
22238CAK 190 340 92 1210 1620 1200 1600 0.26 2.6 3.9 2.5 36.4
23238CA 190 340 120 1460 2400 850 1100 0.35 1.9 2.9 1.8 44.8
23238CAK 190 340 120 1460 2400 850 1100 0.35 1.9 2.9 1.8 43.1
22338CA 190 400 132 1870 2630 850 1100 0.34 1.99 2.96 1.94 82.2
22338CAK 190 400 132 1870 2630 850 1100 0.34 1.99 2.96 1.94 81
                         
23940CA 200 280 60 520 1040 1600 2000 0.19 3.61 5.38 3.53 12.1
23940CAK 200 280 60 520 1040 1600 2000 0.19 3.61 5.38 3.53 11.5
23040 200 310 82 660 1370 1200 1600 0.24 2.8 4.2 2.8 25
23040K 200 310 82 660 1370 1200 1600 0.24 2.8 4.2 2.8 24.1
23040CA 200 310 82 880 1530 1200 1600 0.25 2.7 4 2.6 22.6
23040CAK 200 310 82 880 1530 1200 1600 0.25 2.7 4 2.6 21.2
24040CA 200 310 109 1130 2120 900 1200 0.33 2 3 2 31.3
24040CAK30 200 310 109 1130 2120 900 1200 0.33 2 3 2 30.5
23140CA 200 340 112 1380 2240 950 1300 0.31 2.2 3.3 2.2 43.8
23140CAK 200 340 112 1380 2240 950 1300 0.31 2.2 3.3 2.2 42.5
24140CA 200 340 140 1580 2800 560 700 0.4 1.7 2.5 1.6 52
24140CAK30 200 340 140 1580 2800 560 700 0.4 1.7 2.5 1.6 50.3
22240 200 360 98 1270 1830 1100 1500 0.26 2.6 3.9 2.5 44.7
22240K 200 360 98 1270 1830 1100 1500 0.26 2.6 3.9 2.5 43.4
22240CA 200 360 98 1390 1830 1100 1500 0.26 2.6 3.9 2.5 44.5
22240CAK 200 360 98 1390 1830 1100 1500 0.26 2.6 3.9 2.5 43
23240CA 200 360 128 1610 2570 850 1100 0.35 1.9 2.9 1.8 55
23240CAK 200 360 128 1610 2570 850 1100 0.35 1.9 2.9 1.8 52
22340 200 420 138 2020 2760 850 1100 0.33 2 3 2 96
22340K 200 420 138 2020 2760 850 1100 0.33 2 3 2 94
22340CA 200 420 138 2200 2860 850 1100 0.34 1.99 2.96 1.94 95.7
22340CAK 200 420 138 2200 2860 850 1100 0.34 1.99 2.96 1.94 94
23340CA 200 420 165 2220 2860 750 950 0.4 1.68 2.79 1.83 95.2
                         
23944CA 220 300 60 520 1080 1500 1900 0.16 4.2 6.3 4 12.9
23944CAK 220 300 60 520 1080 1500 1900 0.16 4.2 6.3 4 11.7
23044CA 220 340 90 1060 1860 1100 1500 0.24 2.8 4.2 2.8 31.6
23044CAK 220 340 90 1060 1860 1100 1500 0.24 2.8 4.2 2.8 30.3
24044CA 220 340 118 1360 2500 850 1100 0.33 2 3 2 39.3
24044CAK30 220 340 118 1360 2500 850 1100 0.33 2 3 2 38.1
23144 220 370 120 1500 2700 900 1200 0.3 2.3 3.4 2.2 54.8
23144K 220 370 120 1500 2700 900 1200 0.3 2.3 3.4 2.2 52.4
23144CA 220 370 120 1500 2700 900 1200 0.3 2.3 3.4 2.2 54.7
23144CAK 220 370 120 1500 2700 900 1200 0.3 2.3 3.4 2.2 53
24144CA 220 370 150 1840 3410 500 630 0.4 1.7 2.5 1.6 66.4
