Product Center > Normal grade bearing use for rolling mill, oil field, mining, hydraulic machinery, cranes and so on
    Product Name:Double row thrust ball bearing
    Click here to download the PDF file
Double row thrust ball bearings
 Bearing Designations  Principal Dimensions   (mm)      Basic  load  rating  (kN)     Speed  ratings  (rpm) Weight  (kg) 
Old spec Designations d D H D1 B r1,2 r3,4 Dynamic   (Ca )  Static     (Coa)      Grease  Oil
38202 52202 10 32 22 17 5 0.6 0.3 16.5 25 5300 7000 0.081
                           
38204 52204 15 40 26 22 6 0.6 0.3 22.5 37.5 4500 6000 0.15
                           
38205 52205 20 47 28 27 7 0.6 0.3 27.6 50 4000 5300 0.22
38305 52305 20 52 34 27 8 1 0.3 34.5 55 3400 4500 0.33
38406 52406 20 70 52 32 12 1 0.6 72.8 125 2000 3000 1.0
                           
38206 52206 25 52 29 32 7 0.6 0.3 25.5 47.5 3600 4800 0.25
38306 52306 25 60 38 32 9 1 0.3 37.7 65.5 2800 3800 0.47
38407 52407 25 80 59 37 14 1.1 0.6 87.1 156 1800 2600 1.450
                           
38207 52207 30 62 34 37 8 1 0.3 35.1 67 3000 4000 0.41
38208 52208 30 68 36 42 9 1 0.6 46.8 98 2800 3800 0.55
38307 52307 30 68 44 37 10 1 0.3 49.4 88 2400 3400 0.68
38308 52308 30 78 49 42 12 1 0.6 61.8 112 2000 3000 1.05
38408 52408 30 90 65 42 15 1.1 0.6 112 204 1700 2400 2.05
                           
38209 52209 35 73 37 47 9 1 0.6 39 80 2600 3600 0.6
38309 52309 35 85 52 47 12 1 0.6 76.1 140 1900 2800 1.25
38409 52409 35 100 72 47 17 1.1 0.6 130 240 1600 2200 2.7
                           
38210 52210 40 78 39 52 9 1 0.6 49.4 106 2400 3400 0.71
38310 52310 40 95 58 52 14 1.1 0.6 88.4 173 1800 2600 1.75
                           
38211 52211 45 90 45 57 10 1 0.6 61.8 134 1900 2800 1.1
38311 52311 45 105 64 57 15 1.1 0.6 104 208 1600 2200 2.4
38411 52411 45 120 87 57 20 1.1 0.6 178 360 1300 1800 4.7
                           
38212 52212 50 95 46 62 10 1 0.6 62.4 140 1900 2800 1.2
38312 52312 50 110 64 62 15 1.1 0.6 101 208 1600 2200 2.55
38412 52412 50 130 93 62 21 1.5 0.6 199 400 1100 1600 6.35
                           
38213 52213 55 100 47 67 10 1 0.6 63.7 150 1800 2600 1.35
38313 52313 55 115 65 67 15 1.1 0.6 106 220 1500 2000 2.75
38314 52314 55 125 72 72 16 1.1 1 135 300 1400 1900 3.65
                           
38215 52215 60 110 47 77 10 1 1 67.6 170 1700 2400 1.55
38315 52315 60 135 79 77 18 1.5 1 163 360 1200 1700 4.8
                           
38216 52216 65 115 48 82 10 1 1 76.1 190 1700 2400 1.7
38316 52316 65 140 79 82 18 1.5 1 159 360 1200 1700 4.94
38417 52417 65 180 128 88 29 1.1 1.1 545 1070 1100 1600 16.0
                           
38217 52217 70 125 55 88 12 1 1 97.5 250 1600 2200 2.4
                           
38218 52218 75 135 62 93 14 1.1 1 119 300 1500 2000 3.2
                           
38220 52220 85 150 67 103 15 1.1 1 124 320 1300 1800 4.2
38320 52320 85 170 97 103 21 1.5 1 229 560 950 1400 8.95
                           
38422 52422 90 230 166 113 37 3 1.1 795 1800 900 1300 33.4
                           
38222 52222 95 160 67 113 15 1.1 1 130 360 1200 1700 4.65
38322 52322 95 190 110 113 24 2 1 305 590 1200 1700 12.9
38422 52424 95 250 177 123 40 4 1.5 980 2310 1000 1500 42.1
                           
38224 52224 100 170 68 123 15 1.1 1.1 140 400 1100 1600 5.25
38324 52324 100 210 123 123 27 2.1 1.1 325 915 800 1100 19.5
                           
38226 52226 110 190 80 133 18 1.5 1.1 186 540 950 1400 8.0
38428 52428 110 280 196 143 44 2 2 1020 2630 800 1000 56.8
                           
38228 52228 120 200 81 143 18 1.5 1.1 186 540 950 1400 8.65
38430 52430 120 300 209 154 46 4 2 1100 2960 800 1000 70.3
                           
38230 52230 130 215 89 153 20 1.5 1.1 238 735 900 1300 11.5
38330 52330 130 250 140 154 31 2.1 1.1 410 1290 670 900 27.0
                           
38232 52232 140 225 90 163 20 1.5 1.1 242 780 850 1200 12.0
                           
38234 52234 150 240 97 173 21 1.5 1.1 286 930 800 1100 15.0
38236 52236 150 250 98 183 21 1.5 2 296 1000 800 1100 16.0
38334 52334 150 280 153 174 33 3 1.1 468 1600 600 800 36.0
38336 52336 150 300 165 184 37 3 2 835 2780 520 800 48.8
                           
38238 52238 160 270 109 194 24 2 2 910 3730 500 760 21.4
                           
38240 52240 170 280 109 204 24 2 2 920 4080 460 720 22.1
38340 52340 170 340 192 205 42 4 2 1070 4110 430 680 59.3
                           
  52768 300 400 80 340 18 1.8 1.3 430 3240 350 550 21.2
                           
  52794X 469.5 570 84 499 29 2 2 365 2720 230 360 39.9
                           
  527/615 570 700 90 615 20 3 1.3 292 2150 200 320 53.7
                           
    Click here to download the PDF file
 Dalian Goldbull Bearing CO., Ltd.   www.gb-bearing.com   辽ICP备10004549号-1
 Telephone: +86 411 85502763      Email:sale@gb-bearing.com
 Address: No.128, West of Beigongji Street, Wafangdian City, Liaoning Province, China