Product Center > High precision bearing for machine tool spindle
    Product Name:Tapered roller bearing
    Click here to download the PDF file
Bearing Designations Principal Dimensions   (mm)    Basic  load  rating (KN)  Speed  rating  (rpm)  Calculation coefficient Weight              (kg)                            
 Old spec  Designations d D T B C R r    Dynamic    (Cr )    Static      (Cor)    Grease Oil e Y Yo α
7516E 32216 80 140 35.25 33 28 2.5 2 195 291 2400 3400 0.42 1.43 0.79 32 2.190
                                   
7217E 30217 85 150 30.5 28 24 2.5 2 178 254 2200 3200 0.42 1.43 0.79 31 2.05
7517E 32217 85 150 38.5 36 30 2.5 2 226 344 2200 3200 0.42 1.43 0.79 34 2.70
                                   
2007118 32018 90 140 32 32 24 2 1.5 165 255 2200 3200 0.42 1.4 0.78 30 1.77
  32018X2A 90 140 32.4 30 26 2 1.5 150 227 2200 3200 0.34 1.76 0.97 23 1.74
7218E 30218 90 160 32.5 30 26 2.5 2 222 291 2000 3000 0.42 1.43 0.79 33 2.73
7518E 32218 90 160 42.5 40 34 2.5 2 267 417 2000 3000 0.42 1.43 0.79 37 3.61
7318E 30318 90 190 46.5 43 36 4 3 341 467 1800 2600 0.35 1.74 0.96 37 5.76
                                   
2007119 32019 95 145 32 32 24 2 1.5 182 292 2200 3200 0.44 1.35 0.8 31 1.87
  32019X2A 95 145 32.4 30 26 2 1.5 161 248 2200 3200 0.36 1.7 0.93 33 1.80
7219E 30219 95 170 34.5 32 27 3 2.5 228 332 1900 2800 0.42 1.73 0.79 35 3.27
7519E 32219 95 170 45.5 43 37 3 2.5 299 471 1900 2800 0.42 1.43 0.79 40 4.34
7319E 30319 95 200 49.5 45 38 4 3 365 445 1800 2600 0.35 1.74 0.96 39 6.91
                                   
2007120 32020 100 150 32 32 24 2 1.5 190 281 1600 2000 0.46 1.3 0.72 33 1.87
7220E 30220 100 180 37 34 29 3 2.5 254 374 1900 2800 0.42 1.73 0.79 37 3.56
7520E 32220 100 180 49 46 39 3 2.5 336 536 1800 2600 0.42 1.43 0.79 42 5.31
7320E 30320 100 215 51.5 47 39 4 3 407 562 1700 2400 0.35 1.74 0.96 41 8.09
                                   
2007121 32021 105 160 35 35 26 2.5 2 199 320 1900 2800 0.44 1.35 0.8 34 2.380
7221E 30221 105 190 39 36 30 3 2.5 292 405 1800 2600 0.42 1.43 0.79 39 4.47
7521E 32221 105 190 53 50 43 3 2.5 385 610 1800 2600 0.42 1.43 0.79 45 6.34
                                   
2007122 32022 110 170 38 38 29 2.5 2 231 365 1800 2600 0.43 1.4 0.77 37 3.08
  32022X2A 110 170 38.4 36 31 2.5 2 198 297 1800 2600 0.35 1.7 0.95 33 3.10
7222E 30222 110 200 41 38 32 3 2.5 313 470 1700 2400 0.42 1.43 0.79 41 5.27
7522E 32222 110 200 56 53 46 3 2.5 425 696 1700 2400 0.42 1.43 0.79 48 7.62
                                   
2007124 32024 120 180 38 38 29 2.5 2 237 395 1400 2400 0.46 1.3 0.72 40 3.31
  32024X2A 120 180 38.4 36 31 2.5 2 214 383 1700 2400 0.37 1.62 0.89 29 3.66
7224E 30224 120 215 43.5 40 34 3 2.5 337 514 1600 2200 0.44 1.38 0.76 45 6.32
7524E 32224 120 215 61.5 58 50 3 2.5 480 720 1600 2200 0.44 1.38 0.76 52 9.60
                                   
2007126 32026 130 200 45 45 34 2.5 2 340 580 1600 2200 0.43 1.4 0.8 42 5.06
  32026X2A 130 200 45.5 42 36 2.5 2 267 467 1600 2200 0.35 1.72 0.95 39 4.66
7226E 30226 130 230 43.75 40 34 4 3 360 580 1500 2000 0.44 1.38 0.76 47 7.02
7526E 32226 130 230 67.75 64 54 4 3 541 922 1500 2000 0.44 1.38 0.76 56 11.8
                                   
2007128 32028 140 210 45 45 34 2.5 2 330 560 1600 2200 0.46 1.3 0.72 46 5.84
  32028X2A 140 210 45.5 42 36 2.5 2 280 509 1600 2200 0.37 1.62 0.89 42 4.94
7228E 30228 140 250 45.75 42 36 4 3 405 615 1400 1900 0.44 1.38 0.76 50 8.8
7528E 32228 140 250 71.75 68 58 4 3 650 1000 1400 1900 0.44 1.38 0.76 61 14.7
                                   
2007130 32030 150 225 48 48 36 3 2.5 365 635 950 1400 0.46 1.3 0.72 49 6.40
  32030X2A 150 225 48.5 45 38 3 2.5 280 454 950 1400 0.39 1.5 0.85 46 6.84
7230E 30230 150 270 49 45 38 4 3 454 693 1300 1800 0.44 1.38 0.76 53 11.2
7530E 32230 150 270 77 73 60 4 3 735 1140 1200 1700 0.44 1.38 0.76 64 18.4
                                   
2007132 32032 160 240 51 51 38 3 2.5 415 730 1100 1600 0.46 1.3 0.72 53 7.69
  32032X2A 160 240 51.5 48 41 3 2.5 381 707 1300 1800 0.37 1.6 0.89 47 7.67
7232E 30232 160 290 52 48 40 4 3 510 758 1100 1600 0.44 1.38 0.76 57 13.4
7532E 32232 160 290 84 80 67 4 3 925 1490 1100 1600 0.44 1.38 0.76 70 23.3
                                   
2007934 32934 170 230 38 38 30 2.5 2 280 560 1400 1900 0.37 1.6 0.9 42 4.51
  32934X2A 170 230 38.5 36 31 2.5 2 244 490 1400 1900 0.28 2.12 1.17 36 3.86
2007134 32034 170 260 57 57 43 3 2.5 520 870 1200 1700 0.44 1.35 0.8 56 10.60
  32034X2A 170 260 57.5 54 46 3 2.5 417 816 1400 1900 0.31 1.94 1.07 47 10.10
                                   
2007936 32936 180 250 45 45 34 2.5 2 345 725 1600 2500 0.48 1.25 0.7 53 6.70
2007136 32036 180 280 64 64 48 3 2.5 610 1070 950 1400 0.42 1.4 0.8 75 13.90
  32036X2A 180 280 64.5 60 52 3 2.5 511 950 1100 1600 0.28 2.16 1.19 53 13.00
                                   
2007938 32938 190 260 45 45 34 2.5 2 335 745 1100 1600 0.48 1.25 0.7 55 6.94
  32938X2A 190 260 45.5 42 36 2.5 2 350 670 1100 1600 0.38 1.6 0.86 49 6.52
7138 32038X2A-1 190 290 51 46 40 3 2.5 390 703 950 1400 0.38 1.58 0.87 53 10.50
2007138 32038X2A 190 290 64.5 60 52 3 2.5 520 882 1000 1500 0.37 1.6 0.89 58 15.28
                                   
2007940 32940 200 280 51 51 39 3 2.5 455 935 1000 1500 0.39 1.53 0.84 54 9.56
  32940X2A 200 280 51.5 48 51 3 2.5 380 742 1000 1500 0.39 1.53 0.84 54 8.86
2007140 32040X2A 200 310 70.5 66 52 3 2.5 549 1092 950 1400 0.39 1.53 0.84 65 18.20
                                   
2007944 32944X2A 220 300 51.5 48 51 3 2.5 390 835 900 1400 0.39 1.53 0.84 66 10.10
2007144 32044X2A 220 340 76.5 72 62 4 3 754 1447 950 1400 0.35 1.73 0.95 67 23.30
                                   
2007948 32948 240 320 51 51 39 3 2.5 500 1050 850 1200 0.46 1.3 0.7 64 11.50
  32948X2A 240 320 51 48 41 3 2.5 390 790 900 1300 0.32 1.88 1.04 52 10.8
2007148 32048 240 360 76 76 57 4 3 845 1410 850 1200 0.31 1.9 1.05 63 24.9
  32048X2A 240 360 76.5 72 62 4 3 770 1400 850 1200 0.31 1.9 1.05 65 23.80
                                   
2007952 32952X2A 260 360 64.5 60 52 3 2.5 595 1250 800 1100 0.3 2.03 1.09 60 19.20
2007152 32052X2A 260 400 87.7 82 71 5 4 1050 1960 800 1100 0.3 2.03 1.11 71 37.80
                                   
2007956 32956 260 380 63.5 63.5 48 3 2.5 720 1500 800 1100 0.43 1.4 0.77 100 20.0
  32956X2A 260 380 64.5 60 52 3 2.5 600 1250 800 1100 0.32 1.9 1.03 64 21.30
2007156 32056X2A 280 420 87.7 82 71 5 4 1000 1840 750 1000 0.37 1.6 0.89 83 39.60
                                   
2007960 32960 300 420 76 76 57 4 3 896 1820 630 850 0.4 1.5 0.8 79 32.0
  32960X2A 300 420 74.5 72 62 4 3 710 1810 700 950 0.28 2.1 1.17 67 30.20
2007160 32060 300 460 100 100 74 5 4 1440 2700 670 900 0.43 1.4 0.76 97 56.60
  32060X2A 300 460 100.7 95 77 5 4 1310 2400 700 950 0.36 1.7 0.9 89 57.00
                                   
2007964 32964 320 440 76 76 57 4 3 1000 2300 650 900 0.43 1.4 0.8 84 34.50
2007164 32064 320 480 100 100 74 5 3 1540 2940 630 850 0.46 1.3 0.72 104 62.70
                                   
2007968 32968 340 460 76 76 57 4 3 1000 2350 500 830 0.44 1.35 0.8 90 36.50
                                   
2007972 32972 360 480 76 76 57 4 3 970 2220 500 630 0.46 1.3 0.72 97 38.50
                                   
1007980 31980 400 540 70 70 53 5 4 1040 2320 350 450 0.42 1.5 0.9 100 44.00
2007980 32980 400 540 87 82 71 5 4 1280 2880 380 480 0.4 1.4 0.8 185 54.10
                                   
2007984 32984 420 560 87 82 72 5 4 1300 2890 320 430 0.41 1.5 0.81   54.80
                                   

Tapered roller bearings——double row for spindle with P4, P5 grade
 Bearing Designations Principal Dimensions  (mm)  Basic  load     rating (KN)      Speed  rating (rpm)  Calculation factor  Weight       (kg)  
 Old spec Designations d D T B C R r    Dynamic  (Cr )      Static     (Cor)    Grease  Oil e Y1 Y2 Yo
                                   
2097940 352940X2 200 280 110 48 85 3 0.9 670 1530 900 1200 0.39 1.72 2.56 1.68 18.10
  352940X2-1 200 280 116 51.5 85 3 1 670 1530 900 1200 0.39 1.72 2.56 1.68 18.90
  352940X2-2 200 280 117 55 97 3 0.6 670 1530 900 1200 0.39 1.72 2.56 1.68 20.70
  352940X2-3 200 280 110 48.5 85 3 1 670 1530 900 1200 0.39 1.72 2.56 1.68 18.20
                                   
2097944 352944X2 220 300 110 48 88 3 0.8 705 1720 810 1100 0.31 2.18 3.24 2.13 21.20
                                   
2097948 352948X2 240 320 105 48 82 3 0.9 665 1590 760 1000 0.32 2.12 3.15 2.07 22.30
  352948X2-2 240 320 109 48 90 3 1 675 1550 760 1000 0.32 2.12 3.15 2.07 23.50
  352948X2-1 240 320 110 48 87 3 1 665 1590 760 1000 0.32 2.12 3.15 2.07 23.20
                                   
2097952 352952X2 260 360 134 60 108 3 0.9 1010 2500 670 900 0.3 2.23 3.32 2.18 39.70
  352952X2-1 260 360 133 60 109 3 1.1 1010 2500 670 900 0.3 2.23 3.32 2.18 39.80
  352952X2-3 260 360 92 40 62 3 1 630 1370 700 950 0.7 0.96 1.44 0.94 25.50
  352952 260 360 141 63.5 110 3 1 1120 2550 670 900 0.41 1.66 2.47 1.62 39.00
                                   
2097956 352956X2 280 380 134 60 108 3 0.9 1030 2650 620 820 0.32 2.1 3.13 2.05 44.00
                                   
2097960 352960X2 300 420 160 72 128 4 1.1 1670 3614 580 770 0.28 2.39 3.56 2.34 60.80
                                   
2097964 352964X2 320 440 160 72 128 4 1 1650 3900 530 710 0.31 2.15 3.21 2.11 67.40
                                   
2097968 352968X2 340 460 160 72 128 4 1.1 1540 4050 500 660 0.31 2.15 3.2 2.1 71.00
                                   
2097972 352972X2 360 480 160 72 128 4 1 1640 2240 510 680 0.33 2.05 3.05 2 74.70
                                   
1097976 351976 380 520 145 65 105 4 1.1 1660 3800 530 710 0.38 1.77 2.64 1.73 78.80
  351976X2 380 520 149 65 112 4 1.1 1660 3800 530 710 0.38 1.77 2.64 1.73 82.40
                                   
1097980 351980 400 540 145 65 105 4 1.1 1650 3850 530 710 0.45 1.5 2.23 1.47 84.60
                                   
1097984 351984 420 560 145 65 105 4 1.1 1880 4450 360 480 0.38 1.77 2.64 1.73 87.00
                                   
1097988 351988 440 600 170 74 125 4 1.1 2060 5080 360 480         114.00
                                   
1097996 351996 480 650 180 78 130 5 1.5 2150 5150 360 480 0.42 1.61 2.4 1.58 159.00
                                   
10979/500 3519/500 500 670 180 78 130 5 1.5 1470 6200 350 460 0.43 1.55 2.31 1.52 158.00
                                   
10979/530 3519/530 530 710 190 82 136 5 1.5 2670 6300 320 420 0.39 1.73 2.57 1.69 176.00
                                   
10979/560 3519/560 560 750 213 85 156 5 1.5 3410 8500 310 410 0.43 1.57 2.34 1.53 232.00
                                   
10979/600 3519/600 600 800 205 90 156 5 1.5 3410 9050 290 390 0.33 2.05 3.05 2 247.00
                                   
10979/710 3519/710 710 950 240 106 175 6 2.5 4730 13200 250 320 0.46 1.47 2.19 1.44 445.0
                                   
    Click here to download the PDF file
 Dalian Goldbull Bearing CO., Ltd.   www.gb-bearing.com   辽ICP备10004549号-1
 Telephone: +86 411 85502763      Email:sale@gb-bearing.com
 Address: No.128, West of Beigongji Street, Wafangdian City, Liaoning Province, China