Product Center > High precision bearing for machine tool spindle
    Product Name:Precision angular contact ball bearing
Bearing Designations Principal Dimensions  (mm) Basic  load  rating    (kN) Speed  ratings   (rpm) Weight  (kg) 
d D B Dynamic (Cr )  Static   (Cor) Grease Oil
71922C 110 150 20 52.00 59.50 8900 13500 0.867
71922AC 110 150 20 49.00 56.00 7700 11600 0.877
                 
7924C 120 165 22 72.00 81.00 8100 12300 1.160
7924A5 120 165 22 67.50 77.00 7100 10600 1.150
                 
7926C 130 180 24 78.50 91.00 7500 11300 1.500
7926A5 130 180 24 74.00 86.00 6500 9700 1.540
                 
7928C 140 190 24 79.50 95.50 7000 10700 1.630
7928A5 140 190 24 75.00 90.00 6100 9100 1.630
                 
7930C 150 210 28 102.00 122.00 6400 9800 2.960
7930A5 150 210 28 96.50 115.00 5600 8400 2.970
                 
7932C 160 220 28 106.00 133.00 6100 9300 3.100
7932A5 160 220 28 100.00 125.00 5300 7900 3.120
                 
7934C 170 230 28 113.00 148.00 5800 8800 3.360
7934A5 170 230 28 106.00 140.00 5000 7500 3.360
                 
7936C 180 250 33 145.00 184.00 5400 8200 4.900
7936A5 180 250 33 137.00 174.00 4700 7000 4.940
                 
7938C 190 260 33 147.00 192.00 5200 7800 4.980
7938A5 190 260 33 139.00 182.00 4500 6700 5.120
                 
7940C 200 280 38 189.00 244.00 4800 7300 6.850
7940A5 200 280 38 178.00 231.00 4200 6300 6.920
                 
7944C 220 300 38 190.00 256.00 4500 6800 6.665
7944A5 220 300 38 179.00 242.00 3900 5800 6.665
                 
7948C 240 320 38 200.00 286.00 4200 6300 7.224
7948A5 240 320 38 189.00 270.00 3600 5400 7.224
                 
7952C 260 360 46 256.00 365.00 3800 5700 11.936
7952A5 260 360 46 241.00 345.00 3300 4900 11.936
                 
7956C 280 380 46 272.00 410.00 3500 5400 12.853
7956A5 280 380 46 256.00 390.00 3100 4600 12.853
                 
                 
70 Series            
Bearing Designations Principal Dimensions  (mm) Basic  load  rating    (kN) Speed  ratings   (rpm) Weight  (kg) 
d D B Dynamic (Cr )  Static   (Cor) Grease Oil
7000C 10 26 8 5.30 2.49 63900 97300 0.019
7000A5 10 26 8 5.15 2.41 55600 83400 0.019
7000A 10 26 8 5.00 2.34 41700 55600 0.019
                 
7001C 12 28 8 5.80 2.90 57500 87500 0.021
7001A5 12 28 8 5.60 2.79 50000 75000 0.021
7001A 12 28 8 5.40 2.71 37500 50000 0.021
                 
7002C 15 32 9 6.25 3.40 49000 74500 0.030
7002A5 15 32 9 5.95 3.25 42600 63900 0.030
7002A 15 32 9 5.80 3.15 32000 42600 0.030
                 
7003C 17 35 10 6.60 3.80 44300 67400 0.039
7003A5 17 35 10 6.30 3.65 38500 57700 0.040
7003A 17 35 10 6.10 3.50 28900 38500 0.040
                 
7004C 20 42 12 11.10 6.55 37100 56500 0.067
7004A5 20 42 12 10.60 6.25 32300 48400 0.067
7004A 20 42 12 10.30 6.10 24200 32300 0.068
                 
7005C 25 47 12 11.70 7.40 32000 48700 0.078
7005A5 25 47 12 11.10 7.10 27800 41700 0.077
7005A 25 47 12 10.70 6.85 20900 27800 0.079
                 
7006C 30 55 13 15.10 10.30 27100 41200 0.114
7006A5 30 55 13 14.40 9.80 23600 35300 0.114
7006A 30 55 13 13.90 9.45 17700 23600 0.116
                 
7007C 35 62 14 19.10 13.70 23800 36100 0.151
7007A5 35 62 14 18.20 13.00 20700 31000 0.151
7007A 35 62 14 17.50 12.60 15500 20700 0.153
                 
7008C 40 68 15 20.60 15.90 21300 32500 0.189
7008A5 40 68 15 19.50 15.10 18600 27800 0.188
7008A 40 68 15 18.80 14.60 13900 18600 0.191
                 
7009C 45 75 16 24.40 19.30 19200 29200 0.238
7009A5 45 75 16 23.10 18.30 16700 25000 0.250
7009A 45 75 16 22.30 17.70 12500 16700 0.241
                 
7010C 50 80 16 26.00 21.90 17700 27000 0.259
7010A5 50 80 16 24.60 20.80 15400 23100 0.270
7010A 50 80 16 23.70 20.10 11600 15400 0.262
                 
7011C 55 90 18 34.00 28.60 15900 24200 0.380
7011A5 55 90 18 32.50 27.20 13800 20700 0.383
7011A 55 90 18 31.00 26.30 10400 13800 0.385
                 
7012C 60 95 18 35.00 30.50 14900 22600 0.405
7012A5 60 95 18 33.00 29.10 13000 19400 0.408
7012A 60 95 18 32.00 28.10 9700 13000 0.410
                 
7013C 65 100 18 37.00 34.50 14000 21300 0.435
7013A5 65 100 18 35.00 32.50 12200 18200 0.455
7013A 65 100 18 33.50 31.50 9100 12200 0.441
                 
7014C 70 110 20 47.00 43.00 12800 19500 0.606
7014A5 70 110 20 44.50 41.00 11200 16700 0.625
7014A 70 110 20 42.50 39.50 8400 11200 0.613
                 
7015C 75 115 20 48.00 45.50 12200 18500 0.643
7015A5 75 115 20 45.50 43.50 10600 15800 0.652
7015A 75 115 20 43.50 41.50 7900 10600 0.650
                 
7016C 80 125 22 58.50 55.50 11300 17100 0.855
7016A5 80 125 22 55.50 52.50 9800 14700 0.880
7016A 80 125 22 53.50 50.50 7400 9800 0.864
                 
7017C 85 130 22 60.00 58.50 10700 16300 0.898
7017A5 85 130 22 57.00 55.50 9400 14000 0.904
7017A 85 130 22 54.50 53.50 7000 9400 0.907
                 
7018C 90 140 24 71.50 69.00 10000 15300 1.160
7018A5 90 140 24 68.00 65.50 8700 13100 1.170
7018A 90 140 24 65.00 63.50 6600 8700 1.180
                 
7019C 95 145 24 73.50 73.00 9600 14600 1.210
7019A5 95 145 24 69.50 69.50 8400 12500 1.410
7019A 95 145 24 67.00 67.00 6300 8400 1.230
                 
7020C 100 150 24 75.50 77.00 9200 14000 1.270
7020A5 100 150 24 71.00 73.50 8000 12000 1.450
7020A 100 150 24 68.50 70.50 6000 8000 1.280
                 
7021C 105 160 26 88.00 89.50 8700 13300 1.580
7021A5 105 160 26 83.50 85.00 7600 11400 1.820
7021A 105 160 26 80.00 81.50 5700 7600 1.600
                 
7022C 110 170 28 106.00 104.00 8300 12500 1.940
7022A5 110 170 28 100.00 99.00 7200 10800 2.260
7022A 110 170 28 96.50 95.50 5400 7200 1.960
                 
7024C 120 180 28 112.00 117.00 7700 11700 2.090
7024A5 120 180 28 106.00 111.00 6700 10000 2.430
7024A 120 180 28 102.00 107.00 5000 6700 2.120
                 
7026C 130 200 33 129.00 137.00 7000 10700 3.220
7026A5 130 200 33 122.00 130.00 6100 9100 3.660
7026A 130 200 33 117.00 125.00 4600 6100 3.260
                 
7028C 140 210 33 132.00 145.00 6600 10000 3.410
7028A5 140 210 33 125.00 138.00 5800 8600 3.870
7028A 140 210 33 120.00 133.00 4300 5800 3.440
                 
7030C 150 225 35 151.00 168.00 6200 9400 4.150
7030A5 150 225 35 143.00 160.00 5400 8000 4.690
7030A 150 225 35 137.00 154.00 4000 5400 4.190
                 
7032C 160 240 38 171.00 193.00 5800 8800 5.110
7032A5 160 240 38 162.00 183.00 5000 7500 5.710
7032A 160 240 38 155.00 176.00 3800 5000 5.160
                 
7034C 170 260 42 205.00 234.00 5400 8200 6.880
7034A5 170 260 42 193.00 223.00 4700 7000 7.830
7034A 170 260 42 186.00 214.00 3500 4700 6.940
                 
7036C 180 280 46 228.00 276.00 5000 7700 10.400
7036A5 180 280 46 216.00 262.00 4400 6600 10.400
7036A 180 280 46 207.00 252.00 3300 4400 9.270
                 
7038C 190 290 46 247.00 305.00 4800 7300 11.200
7038A5 190 290 46 233.00 291.00 4200 6300 11.200
7038A 190 290 46 224.00 280.00 3200 4200 11.300
                 
7040C 200 310 51 265.00 340.00 4600 6900 13.600
7040A5 200 310 51 250.00 325.00 4000 5900 13.700
7040A 200 310 51 240.00 310.00 3000 4000 13.700
                 
                 
72系列            
Bearing Designations Principal Dimensions  (mm) Basic  load  rating    (kN) Speed  ratings   (rpm) Weight  (kg) 
d D B Dynamic (Cr )  Static   (Cor) Grease Oil
7200C 10 30 9 5.40 2.61 57500 87500 0.032
7200A5 10 30 9 5.20 2.51 50000 75000 0.031
7200A 10 30 9 5.05 2.44 37500 50000 0.032
                 
7201C 12 32 10 7.90 3.85 52300 79600 0.036
7201A5 12 32 10 7.65 3.70 45500 68200 0.036
7021A 12 32 10 7.45 3.65 34100 45500 0.030
                 
7202C 15 35 11 8.65 4.55 46000 70000 0.045
7202A5 15 35 11 8.35 4.35 40000 60000 0.044
7202A 15 35 11 8.10 4.25 30000 40000 0.045
                 
7203C 17 40 12 10.90 5.85 40400 61500 0.065
7203A5 17 40 12 10.40 5.60 35100 52700 0.064
7203A 17 40 12 10.10 5.45 26400 35100 0.065
                 
7204C 20 47 14 14.60 8.05 34400 52300 0.103
7204A5 20 47 14 14.00 7.75 29900 44800 0.102
7204A 20 47 14 13.60 7.55 22400 29900 0.104
                 
7205C 25 52 15 16.60 10.20 29900 45500 0.127
7205A5 25 52 15 15.90 9.80 26000 39000 0.130
7205A 25 52 15 15.40 9.45 19500 26000 0.129
                 
7206C 30 62 16 23.00 14.70 25000 38100 0.194
7206A5 30 62 16 22.10 14.10 21800 32700 0.194
7206A 30 62 16 21.30 13.60 16400 21800 0.197
                 
7207C 35 72 17 30.50 19.90 21500 32800 0.280
7207A5 35 72 17 29.10 19.10 18700 28100 0.277
7207A 35 72 17 28.20 18.50 14100 18700 0.284
                 
7208C 40 80 18 36.50 25.20 19200 29200 0.366
7208A5 40 80 18 34.50 24.10 16700 25000 0.362
7208A 40 80 18 33.50 23.30 12500 16700 0.370
                 
7209C 45 85 19 41.00 28.80 17700 27000 0.406
7209A5 45 85 19 39.00 27.60 15400 23100 0.402
7209A 45 85 19 37.50 26.70 11600 15400 0.410
                 
7210C 50 90 20 43.00 31.50 16500 25000 0.457
7210A5 50 90 20 41.00 30.50 14300 21500 0.453
7210A 50 90 20 39.50 29.30 10800 14300 0.462
                 
7211C 55 100 21 53.00 40.00 14900 22600 0.601
7211A5 55 100 21 50.50 38.00 13000 19400 0.596
7211A 55 100 21 49.00 37.00 9700 13000 0.609
                 
7212C 60 110 22 64.00 49.00 13600 20600 0.780
7212A5 60 110 22 61.00 47.00 11800 17700 0.773
7212A 60 110 22 59.00 45.50 8900 11800 0.789
                 
7213C 65 120 23 73.00 58.50 12500 19000 1.010
7213A5 65 120 23 69.50 56.00 10900 16300 1.000
7213A 65 120 23 67.50 54.00 8200 10900 1.020
                 
7214C 70 125 24 79.50 64.50 11800 18000 1.090
7214A5 70 125 24 76.00 61.50 10300 15400 1.080
7214A 70 125 24 73.00 59.50 7700 10300 1.100
                 
7215C 75 130 25 83.00 70.00 11300 17100 1.190
7215A5 75 130 25 79.00 66.50 9800 14700 1.180
7215A 75 130 25 76.00 64.50 7400 9800 1.200
                 
7216C 80 140 26 93.00 77.50 10500 16000 1.430
7216A5 80 140 26 88.50 74.00 9100 13700 1.420
7216A 80 140 26 85.50 71.50 6900 9100 1.450
                 
7217C 85 150 28 107.00 90.50 9800 14900 1.790
7217A5 85 150 28 102.00 86.50 8600 12800 1.790
7217A 85 150 28 98.50 83.50 6400 8600 1.800
                 
7218C 90 160 30 123.00 105.00 9200 14000 2.200
7218A5 90 160 30 117.00 100.00 8000 12000 2.310
7218A 90 160 30 113.00 96.50 6000 8000 2.230
                 
7219C 95 170 32 133.00 112.00 8700 13300 2.640
7219A5 95 170 32 127.00 107.00 7600 11400 2.630
7219A 95 170 32 122.00 103.00 5700 7600 2.670
                 
7220C 100 180 34 149.00 127.00 8300 12500 3.180
7220A5 100 180 34 142.00 121.00 7200 10800 3.160
7220A 100 180 34 137.00 117.00 5400 7200 3.210
                 
7221C 105 190 36 162.00 143.00 7800 11900 3.780
7221A5 105 190 36 155.00 137.00 6800 10200 3.770
7221A 105 190 36 150.00 132.00 5100 6800 3.820
                 
7222C 110 200 38 176.00 160.00 7500 11300 4.450
7222A5 110 200 38 168.00 153.00 6500 9700 4.450
7222A 110 200 38 162.00 148.00 4900 6500 4.490
                 
7224C 120 215 40 199.00 192.00 6900 10500 5.420
7224A5 120 215 40 189.00 184.00 6000 9000 5.420
7224A 120 215 40 183.00 177.00 4500 6000 5.450
                 
7226C 130 230 40 206.00 209.00 6400 9800 6.230
7226A5 130 230 40 196.00 199.00 5600 8400 6.220
7226A 130 230 40 189.00 193.00 4200 5600 6.280
                 
7228C 140 250 42 238.00 254.00 5900 9000 7.910
7228A5 140 250 42 226.00 242.00 5200 7700 7.910
7228A 140 250 42 218.00 234.00 3900 5200 7.970
                 
7230C 150 270 45 270.00 305.00 5500 8400 11.100
7230A5 150 270 45 258.00 290.00 4800 7200 11.100
7230A 150 270 45 248.00 280.00 3600 4800 11.200
                 
                 
BNR19 Series   α=18o            
BER19  Series   α=25o            
Bearing Designations Principal Dimensions  (mm) Basic  load  rating    (kN) Speed  ratings   (rpm) Weight  (kg) 
d D B Dynamic (Cr )  Static   (Cor) Grease Oil
25BNR19S 25 42 9 5.95 3.50 41800 59800 0.042
25BNR19H 25 42 9 5.95 3.50 53800 83600 0.038
25BNR19X 25 42 9 5.95 3.50 62700 98600 0.038
                 
25BER19S 25 42 9 5.70 3.40 35900 50800 0.042
25BER19H 25 42 9 5.70 3.40 47800 74700 0.038
25BER19X 25 42 9 5.70 3.40 56800 89600 0.038
                 
30BNR19S 30 47 9 6.30 4.05 36400 52000 0.048
30BNR19H 30 47 9 6.30 4.05 46800 72800 0.043
30BNR19X 30 47 9 6.30 4.05 54600 85800 0.043
                 
30BER19S 30 47 9 6.00 3.90 31200 44200 0.048
30BER19H 30 47 9 6.00 3.90 41600 65000 0.043
30BER19X 30 47 9 6.00 3.90 49400 78000 0.043
                 
35BNR19S 35 55 10 9.20 6.00 31200 44500 0.072
35BNR19H 35 55 10 9.20 6.00 40000 62300 0.063
35BNR19X 35 55 10 9.20 6.00 46700 73400 0.063
                 
35BEN19S 35 55 10 8.80 5.75 26700 37800 0.072
35BEN19H 35 55 10 8.80 5.75 35600 55600 0.063
35BEN19X 35 55 10 8.80 5.75 42300 66700 0.063
                 
40BNR19S 40 62 12 11.50 7.65 27500 39300 0.105
40BNR19H 40 62 12 11.50 7.65 35300 55000 0.092
40BNR19X 40 62 12 11.50 7.65 41200 64800 0.092
                 
40BER19S 40 62 12 11.00 7.35 23600 33400 0.105
40BER19H 40 62 12 11.00 7.35 31400 49100 0.092
40BER19X 40 62 12 11.00 7.35 37300 58900 0.092
                 
45BNR19S 45 68 12 12.10 8.70 24800 35400 0.125
45BNR19H 45 68 12 12.10 8.70 31900 49600 0.111
45BNR19X 45 68 12 12.10 8.70 37200 58500 0.111
                 
45BER19S 45 68 12 11.60 8.35 21300 30100 0.125
45BER19H 45 68 12 11.60 8.35 28400 44300 0.111
45BER19X 45 68 12 11.60 8.35 33700 53100 0.111
                 
50BNR19S 50 72 12 12.80 9.75 23000 32800 0.127
50BNR19H 50 72 12 12.80 9.75 29600 46000 0.111
50BNR19X 50 72 12 12.80 9.75 34500 54100 0.111
                 
50BER19S 50 72 12 12.30 9.35 19700 27900 0.127
50BER19H 50 72 12 12.30 9.35 26300 41000 0.111
50BER19X 50 72 12 12.30 9.35 31200 49200 0.111
                 
55BNR19S 55 80 13 14.40 11.40 20800 29700 0.178
55BNR19H 55 80 13 14.40 11.40 26700 41500 0.158
55BNR19X 55 80 13 14.40 11.40 31200 48900 0.158
                 
55BER19S 55 80 13 13.80 10.90 17800 25200 0.178
55BER19H 55 80 13 13.80 10.90 23800 37100 0.158
55BER19X 55 80 13 13.80 10.90 28200 44500 0.158
                 
60BNR19S 60 85 13 14.60 12.00 19400 27600 0.190
60BNR19H 60 85 13 14.60 12.00 24900 38700 0.170
60BNR19X 60 85 13 14.60 12.00 29000 45600 0.170
                 
60BER19S 60 85 13 14.00 11.50 16600 23500 0.190
60BER19H 60 85 13 14.00 11.50 22100 34500 0.170
60BER19X 60 85 13 14.00 11.50 26300 41400 0.170
                 
65BNR19S 65 90 13 15.20 13.20 18100 25900 0.204
65BNR19H 65 90 13 15.20 13.20 23300 36200 0.181
65BNR19X 65 90 13 15.20 13.20 27100 42600 0.181
                 
65BER19S 65 90 13 14.50 12.60 15500 22000 0.204
65BER19H 65 90 13 14.50 12.60 20700 32300 0.181
65BER19X 65 90 13 14.50 12.60 24600 38800 0.181
                 
70BNR19S 70 100 16 21.30 18.10 16500 23600 0.328
70BNR19H 70 100 16 21.30 18.10 21200 33000 0.292
70BNR19X 70 100 16 21.30 18.10 24800 38900 0.292
                 
70BER19S 70 100 16 20.40 17.30 14200 20000 0.328
70BER19H 70 100 16 20.40 17.30 18900 29500 0.292
70BER19X 70 100 16 20.40 17.30 22400 35300 0.292
                 
75BNR19S 75 105 16 21.60 19.00 15600 22300 0.348
75BNR19H 75 105 16 21.60 19.00 20000 31200 0.310
75BNR19X 75 105 16 21.60 19.00 23400 36700 0.310
                 
75BER19S 75 105 16 20.70 18.20 13400 18900 0.348
75BER19H 75 105 16 20.70 18.20 17800 27800 0.310
75BER19X 75 105 16 20.70 18.20 21200 33400 0.310
                 
80BNR19S 80 110 16 22.00 19.90 14800 21100 0.366
80BNR19H 80 110 16 22.00 19.90 19000 29500 0.326
80BNR19X 80 110 16 22.00 19.90 22200 34800 0.326
                 
80BER19S 80 110 16 21.00 19.10 12700 17900 0.366
80BER19H 80 110 16 21.00 19.10 16900 26400 0.326
80BER19X 80 110 16 21.00 19.10 20000 31600 0.326
                 
85BNR19S 85 120 18 29.40 26.30 13700 19600 0.527
85BNR19H 85 120 18 29.40 26.30 17600 27400 0.456
85BNR19X 85 120 18 29.40 26.30 20500 32200 0.456
                 
85BER19S 85 120 18 28.10 25.20 11800 16600 0.527
85BER19H 85 120 18 28.10 25.20 15700 24400 0.456
85BER19X 85 120 18 28.10 25.20 18600 29300 0.456
                 
90BNR19S 90 125 18 31.50 29.70 13100 18700 0.552
90BNR19H 90 125 18 31.50 29.70 16800 26100 0.480
90BNR19X 90 125 18 31.50 29.70 19600 30700 0.480
                 
90BER19S 90 125 18 30.00 28.50 11200 15900 0.552
90BER19H 90 125 18 30.00 28.50 14900 23300 0.480
90BER19X 90 125 18 30.00 28.50 17700 28000 0.480
                 
95BNR19S 95 130 18 32.00 31.00 12500 17800 0.571
95BNR19H 95 130 18 32.00 31.00 16000 24900 0.497
95BNR19X 95 130 18 32.00 31.00 18700 29400 0.497
                 
95BEN19S 95 130 18 30.50 29.70 10700 15200 0.571
95BEN19H 95 130 18 30.50 29.70 14300 22300 0.497
95BEN19X 95 130 18 30.50 29.70 16900 26700 0.497
                 
100BNR19S 100 140 20 38.00 35.00 11700 16700 0.770
100BNR19H 100 140 20 38.00 35.00 15000 23400 0.673
100BNR19X 100 140 20 38.00 35.00 17500 27500 0.673
                 
100BER19S 100 140 20 36.00 33.50 10000 14200 0.770
100BER19H 100 140 20 36.00 33.50 13400 20900 0.673
100BER19X 100 140 20 36.00 33.50 15900 25000 0.673
                 
105BNR19S 105 145 20 38.50 36.50 11200 16000 0.795
105BNR19H 105 145 20 38.50 36.50 14400 22400 0.693
105BNR19X 105 145 20 38.50 36.50 16800 26400 0.693
                 
105BER19S 105 145 20 37.00 35.00 9600 13600 0.795
105BER19H 105 145 20 37.00 35.00 12800 20000 0.693
105BER19X 105 145 20 37.00 35.00 15200 24000 0.693
                 
110BNR19S 110 150 20 39.00 38.00 10800 15400 0.838
110BNR19H 110 150 20 39.00 38.00 13900 21600 0.733
110BNR19X 110 150 20 39.00 38.00 16200 25400 0.733
                 
110BER19S 110 150 20 37.50 36.50 9300 13100 0.838
110BER19H 110 150 20 37.50 36.50 12400 19300 0.733
110BER19X 110 150 20 37.50 36.50 14700 23100 0.733
                 
120BNR19S 120 165 22 54.00 52.00 9900 14100 1.124
120BNR19H 120 165 22 54.00 52.00 12700 19700 0.949
120BNR19X 120 165 22 54.00 52.00 14800 23200 0.949
                 
120BER19S 120 165 22 51.50 50.00 8500 12000 1.124
120BER19H 120 165 22 51.50 50.00 11300 17600 0.949
120BER19X 120 165 22 51.50 50.00 13400 21100 0.949
                 
130BNR19S 130 180 24 59.50 58.50 9100 13000 1.477
130BNR19H 130 180 24 59.50 58.50 11700 18100 1.265
                 
130BER19S 130 180 24 57.00 56.50 7800 11000 1.477
130BER19H 130 180 24 57.00 56.50 10400 16200 1.265
                 
140BNR19S 140 190 24 60.00 61.50 8500 12200 1.567
140BNR19H 140 190 24 60.00 61.50 11000 17000 1.353
                 
140BER19S 140 190 24 57.50 59.00 7300 10400 1.567
140BER19H 140 190 24 57.50 59.00 9700 15200 1.353
                 
150BNR19S 150 210 28 77.00 78.50 7800 11200 2.459
150BNR19H 150 210 28 77.00 78.50 10000 15600 2.139
                 
150BER19S 150 210 28 73.50 75.50 6700 9500 2.459
150BER19H 150 210 28 73.50 75.50 8900 13900 2.139
                 
                 
BNR10  Series   α=18o            
BER10 Series   α=25o            
Bearing Designations Principal Dimensions  (mm) Basic  load  rating    (kN) Speed  ratings   (rpm) Weight  (kg) 
d D B Dynamic (Cr )  Static   (Cor) Grease Oil
30BNR10S 30 55 13 8.65 5.75 33000 47100 0.124
30BNR10H 30 55 13 8.65 5.75 42400 65900 0.116
30BNR10X 30 55 13 8.65 5.75 49500 77700 0.116
                 
30BER10S 30 55 13 8.30 5.50 28300 40000 0.124
30BER10H 30 55 13 8.30 5.50 37700 58900 0.116
30BER10X 30 55 13 8.30 5.50 44800 70600 0.116
                 
35BNR10S 35 62 14 10.10 7.10 28900 41300 0.164
35BNR10H 35 62 14 10.10 7.10 37200 57800 0.154
35BNR10X 35 62 14 10.10 7.10 43300 68100 0.154
                 
35BER10S 35 62 14 9.70 6.85 24800 35100 0.164
35BER10H 35 62 14 9.70 6.85 33000 51600 0.154
35BER10X 35 62 14 9.70 6.85 39200 61900 0.154
                 
40BNR10S 40 68 15 10.60 7.95 26000 37100 0.204
40BNR10H 40 68 15 10.60 7.95 33400 51900 0.193
40BNR10X 40 68 15 10.60 7.95 38900 61200 0.193
                 
40BER10S 40 68 15 10.10 7.65 22300 31500 0.204
40BER10H 40 68 15 10.10 7.65 29700 46300 0.193
40BER10X 40 68 15 10.10 7.65 35200 55600 0.193
                 
45BNR10S 45 75 16 11.70 9.00 23400 33400 0.259
45BNR10H 45 75 16 11.70 9.00 30000 46700 0.246
45BNR10X 45 75 16 11.70 9.00 35000 55000 0.246
                 
45BER10S 45 75 16 11.20 8.60 20000 28400 0.259
45BER10H 45 75 16 11.20 8.60 26700 41700 0.246
45BER10X 45 75 16 11.20 8.60 31700 50000 0.246
                 
50BNR10S 50 80 16 12.20 9.90 21600 30800 0.281
50BNR10H 50 80 16 12.20 9.90 27700 43100 0.266
50BNR10X 50 80 16 12.20 9.90 32400 50800 0.266
                 
50BER10S 50 80 16 11.60 9.50 18500 26200 0.281
50BER10H 50 80 16 11.60 9.50 24700 38500 0.266
50BER10X 50 80 16 11.60 9.50 29300 46200 0.266
                 
55BNR10S 55 90 18 15.10 12.50 19400 27600 0.414
55BNR10H 55 90 18 15.10 12.50 24900 38700 0.393
55BNR10X 55 90 18 15.10 12.50 29000 45600 0.393
                 
55BER10S 55 90 18 14.40 12.00 16600 23500 0.414
55BER10H 55 90 18 14.40 12.00 22100 34500 0.393
55BER10X 55 90 18 14.40 12.00 26300 41400 0.393
                 
60BNR10S 60 95 18 15.60 13.70 18100 25900 0.443
60BNR10H 60 95 18 15.60 13.70 23300 36200 0.419
60BNR10X 60 95 18 15.60 13.70 27100 42600 0.419
                 
60BER10S 60 95 18 15.00 13.10 15500 22000 0.443
60BER10H 60 95 18 15.00 13.10 20700 32300 0.419
60BER10X 60 95 18 15.00 13.10 24600 38800 0.419
                 
65BNR10S 65 100 18 16.20 14.80 17000 24300 0.472
65BNR10H 65 100 18 16.20 14.80 21900 34000 0.447
65BNR10X 65 100 18 16.20 14.80 25500 40000 0.447
                 
65BER10S 65 100 18 15.50 14.20 14600 20700 0.472
65BER10H 65 100 18 15.50 14.20 19400 30400 0.447
65BER10X 65 100 18 15.50 14.20 23100 36400 0.447
                 
70BNR10S 70 110 20 22.30 19.80 15600 22300 0.645
70BNR10H 70 110 20 22.30 19.80 20000 31200 0.605
70BNR10X 70 110 20 22.30 19.80 23400 36700 0.605
                 
70BER10S 70 110 20 21.30 18.90 13400 18900 0.645
70BER10H 70 110 20 21.30 18.90 17800 27800 0.605
70BER10X 70 110 20 21.30 18.90 21200 33400 0.605
                 
75BNR10S 75 115 20 22.60 20.70 14800 21100 0.679
75BNR10H 75 115 20 22.60 20.70 19000 29500 0.638
75BNR10X 75 115 20 22.60 20.70 22200 34800 0.638
                 
75BER10S 75 115 20 21.60 19.80 12700 17900 0.679
75BER10H 75 115 20 21.60 19.80 16900 26400 0.638
75BER10X 75 115 20 21.60 19.80 20000 31600 0.638
                 
80BNR10S 80 125 22 26.50 24.50 13700 19600 0.921
80BNR10H 80 125 22 26.50 24.50 17600 27400 0.867
80BNR10X 80 125 22 26.50 24.50 20500 32200 0.867
                 
80BER10S 80 125 22 25.30 23.50 11800 16600 0.921
80BER10H 80 125 22 25.30 23.50 15700 24400 0.867
80BER10X 80 125 22 25.30 23.50 18600 29300 0.867
                 
85BNR10S 85 130 22 26.80 25.70 13100 18700 0.962
85BNR10H 85 130 22 26.80 25.70 16800 26100 0.906
85BNR10X 85 130 22 26.80 25.70 19600 30700 0.906
                 
85BER10S 85 130 22 25.60 24.60 11200 15900 0.962
85BER10H 85 130 22 25.60 24.60 14900 23300 0.906
85BER10X 85 130 22 25.60 24.60 17700 28000 0.906
                 
90BNR10S 90 140 24 35.00 33.00 12200 17400 1.241
90BNR10H 90 140 24 35.00 33.00 15700 24400 1.155
90BNR10X 90 140 24 35.00 33.00 18300 28700 1.155
                 
90BER10S 90 140 24 33.50 31.50 10500 14800 1.241
90BER10H 90 140 24 33.50 31.50 14000 21800 1.155
90BER10X 90 140 24 33.50 31.50 16600 26100 1.155
                 
95BNR10S 95 145 24 35.50 34.50 11700 16700 1.298
95BNR10H 95 145 24 35.50 34.50 15000 23400 1.209
95BNR10X 95 145 24 35.50 34.50 17500 27500 1.209
                 
95BER10S 95 145 24 34.00 33.00 10000 14200 1.298
95BER10H 95 145 24 34.00 33.00 13400 20900 1.209
95BER10X 95 145 24 34.00 33.00 15900 25000 1.209
                 
100BNR10S 100 150 24 36.00 36.00 11200 16000 1.245
100BNR10H 100 150 24 36.00 36.00 14400 22400 1.253
100BNR10X 100 150 24 36.00 36.00 16800 26400 1.253
                 
100BER10S 100 150 24 34.50 34.50 9600 13600 1.245
100BER10H 100 150 24 34.50 34.50 12800 20000 1.253
100BER10X 100 150 24 34.50 34.50 15200 24000 1.253
                 
105BNR10S 105 160 26 41.00 41.00 10600 15100 1.698
105BNR10H 105 160 26 41.00 41.00 13600 21200 1.585
105BNR10X 105 160 26 41.00 41.00 15900 25000 1.585
                 
105BER10S 105 160 26 39.00 39.50 9100 12900 1.698
105BER10H 105 160 26 39.00 39.50 12100 18900 1.585
105BER10X 105 160 26 39.00 39.50 14400 22700 1.585
                 
110BNR10S 110 170 28 46.00 47.00 10000 14300 2.133
110BNR10H 110 170 28 46.00 47.00 12900 20000 1.996
110BNR10X 110 170 28 46.00 47.00 15000 23600 1.996
                 
110BER10S 110 170 28 44.00 45.00 8600 12200 2.133
110BER10H 110 170 28 44.00 45.00 11500 17900 1.996
