Product Center > High precision bearing for machine tool spindle
    Product Name:YRT Bearing
    Click here to download the PDF file
Tolerances for YRT combined cylindrical roller / needle roller thrust bearings
Bearing designation ds Ds H1  Kia, Kea, Si, Se 
min max min max Standard Reduced Standard  Reduced
mm μm
YRT 50 50 0 -0.008 126 0 -0.011 ±0.125 ±0.025 2 1
YRT 80 80 0 -0.009 146 0 -0.011 ±0.150 ±0.025 3 1.5
YRT100 100 0 -0.010 185 0 -0.015 ±0.175 ±0.025 3 1.5
YRT 120 120 0 -0.010 210 0 -0.015 ±0.175 ±0.025 3 1.5
YRT 150 150 0 --0.013 240 0 -0.015 ±0.175 ±0.03 3 1.5
 YRT 180 180 0 -0.013 280 0 -0.018 ±0.175 ±0.03 4 2
 YRT 200 200 0 -0.015 300 0 -0.018 ±0.175 ±0.03 4 2
YRT 260 260 0 -0.018 385 0 -0.020 ±0.20 ±0.04 6 3
YRT 325 325 0 -0.023 450 0 -0.023 ±0.20 ±0.05 6 3
YRT 395 395 0 -0.023 525 0 -0.028 ±0.20 ±0.05 6 3
YRT 460 460 0 -0.023 600 0 -0.028 ±0.225 ±0.06 6 3
YRT 580 580 0 -0.025 750 0 -0.035 ±0.25 ±0.075 10 5
YRT 650 650 0 -0.038 870 0 -0.050 ±0.25 ±0.10 10 5
YRT 850 850 0 -0.050 1095 0 -0.063 ±0.30 ±0.12 12 6
YRT 950 950 0 -0.050 1200 0 -0.063 ±0.30 ±0.12 12 6
YRT 1030 1030 0 -0.063   0 -0.080 ±0.30 ±0.15 12 6
YRT 1200 1200 0 -0.063   0 -0.080 ±0.30 ±0.15 12 6

High precision , axial / radial roller bearing for combined loads High precision , axial / radial roller bearing for combined loads
Bearing designation Mess   (kg)  Dimensions   Fixing Holes Fixed screw Threaded hole Pitch Screw tightening torque Axial rated load Radial rated load  Fatigue Load  (kN)  Speed limit    nG Bearing friction torque Axial stiffness Radial stiffness Inclined stiffness Bearing designation
mm Inner ring Outer ring Dynamic load Static load Dynamic load Static load Axial   Pu Radial   Pu MRL CaL CrL CKL
d D H H1 C D1 J J1 d1 d2 a Num d3 num Num G num Num. × t MA2)   Nm Ca  kN Coa  kN Cr  kN Cor   kN kN kN rpm Nm kN/m kN/m kNm/mrad
YRT 50 1.6 50 126 30 20 10 105 63 116 5.6 ± ± 10 5.6 12 2 ± ± 12   30° 8.5 56 280 28.5 49.5 33 7.1 440 2.5 0.25 1.1 1.25 YRT 50
YRT 80 TN 2.4 80 146 35 23.35 12 130 92 138 5.6 10 4 10 4.6 12 2 ± ± 12   30° 8.5 38 158 44 98 15.3 13 350 3 0.5 1.8 2.5 YRT 80 TN
YRT 80 2.4 80 146 35 23.35 12 130 92 138 5.6 10 4 10 4.6 12 2 ± ± 12   30° 8.5 38 158 44 98 15.3 13 350 3 0.5 1.8 2.5 YRT 80
YRT 100 TN 4.5 100 185 38 25 12 160 112 170 5.6 10 5.4 16 5.6 15 2 M5 3 18   20° 8.5 73 370 52 108 40.5 14.4 280 3 0.8 2 5 YRT 100 TN
YRT 100 4.7 100 185 38 25 12 160 112 170 5.6 10 5.4 16 5.6 15 2 M5 3 18   20° 8.5 73 370 52 108 40.5 14.4 280 3 0.8 2 5 YRT 100
YRT 120 TN 5.3 120 210 40 26 12 184 135 195 7 11 6.2 22 7 21 2 M8 3 24   15° 14 80 445 70 148 46.5 18.3 230 7 1 2.2 7 YRT 120 TN
YRT 120  5.5 120 210 40 26 12 184 135 195 7 11 6.2 22 7 21 2 M8 3 24   15° 14 80 445 70 148 46.5 18.3 230 7 1 2.2 7 YRT 120 
YRT 150 TN 6.2 150 240 40 26 12 214 165 225 7 11 6.2 34 7 33 2 M8 3 36   10° 14 85 510 77 179 50 21 210 10 1.5 2.6 11 YRT 150 TN
YRT 150 6.5 150 240 40 26 12 214 165 225 7 11 6.2 34 7 33 2 M8 3 36   10° 14 85 510 77 179 50 21 210 10 1.5 2.6 11 YRT 150
YRT 180TN 7.7 180 280 43 29 15 244 194 260 7 11 6.2 46 7 45 2 M8 3 48   7.5° 14 92 580 83 209 56 23.3 190 12 2.2 3 17 YRT 180TN
 YRT 180 8 180 280 43 29 15 244 194 260 7 11 6.2 46 7 45 2 M8 3 48   7.5° 14 92 580 83 209 56 23.3 190 12 2.2 3 17  YRT 180
YRT 200 TN 9.7 200 300 45 30 15 274 215 285 7 11 6.2 46 7 45 2 M8 3 48   7.5° 14 98 650 89 236 61 25.5 170 14 3 3.5 23 YRT 200 TN
YRT 200  10 200 300 45 30 15 274 215 285 7 11 6.2 46 7 45 2 M8 3 48   7.5° 14 98 650 89 236 61 25.5 170 14 3 3.5 23 YRT 200 
YRT 260 TN 18.3 260 385 55 36.5 18 345 280 365 9.3 15 8.2 34 9.3 33 2 M12 3 36   10° 34 109 810 102 310 71 31 130 20 5.5 4.5 45 YRT 260 TN
YRT 260 18.6 260 385 55 36.5 18 345 280 365 9.3 15 8.2 34 9.3 33 2 M12 3 36   10° 34 109 810 102 310 71 31 130 20 5.5 4.5 45 YRT 260
YRT 325 TN 25 325 450 60 40 20 415 342 430 9.3 15 8.2 34 9.3 33 2 M12 3 36   10° 34 186 1710 134 415 131 38.5 110 40 8.5 5 80 YRT 325 TN
YRT 325  25.5 325 450 60 40 20 415 342 430 9.3 15 8.2 34 9.3 33 2 M12 3 36   10° 34 186 1710 134 415 131 38.5 110 40 8.5 5 80 YRT 325 
YRT 395 TN 33 395 525 65 42.5 20 486 415 505 9.3 15 8.2 46 9.3 45 2 M12 3 48   7.5° 34 202 2010 133 435 146 43.5 90 55 12.5 6 130 YRT 395 TN
YRT 395 33.8 395 525 65 42.5 20 486 415 505 9.3 15 8.2 46 9.3 45 2 M12 3 48   7.5° 34 202 2010 133 435 146 43.5 90 55 12.5 6 130 YRT 395
YRT 460 45 460 600 70 46 22 560 482 580 9.3 15 8.2 46 9.3 45 2 M12 3 48   7.5° 34 217 2300 187 650 161 59 80 70 18 7 200 YRT 460
YRT 580 89 580 750 90 60 30 700 610 720 11.4 18 11 46 11.4 42 2 M12 6 48   7.5° 68 390 3600 211 820 206 69 60 140 30 9 380 YRT 580
YRT 650 170 650 870 122 78 34 800 680 830 14 20 13 46 14 42 2 M12 6 48   7.5° 116 495 5200 415 1500 285 113 55 200 45 10 550 YRT 650
YRT 850 253 850 1095 124 80.5 37 1018 890 1055 18 26 17 58 18 54 2 M16 6 60   6° 284 560 6600 475 1970 340 136 40 300 80 13 1100 YRT 850
YRT 950 312 950 1200 132 86 40 1130 990 1160 18 26 17 58 18 54 2 M16 6 60   6° 284 1040 10300 600 2450 510 162 40 600 100 14 1500 YRT 950
Note: MRL in the table while n= 5 r/min, the screw starting torque will be 2~2.5 × MRL.           Note: MRL in the table while n= 5 r/min, the screw starting torque will be 2~2.5 × MRL.
    Click here to download the PDF file
 Dalian Goldbull Bearing CO., Ltd.   www.gb-bearing.com   辽ICP备10004549号-1
 Telephone: +86 411 85502763      Email:sale@gb-bearing.com
 Address: No.128, West of Beigongji Street, Wafangdian City, Liaoning Province, China